Affärsvärlden börs

Star Vault B ATORG -

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
- - 0,10 0,11 - - - - 18:00 Lägg till Star Vault B

Aktieindikatorn

Uppgifter  
Rapportkurs -
Utdelning/aktie -
Vinst f skatt, mn -
JEK/aktie -
Soliditet -
Direktavkastning -
Vinst/aktie -
PS-tal -
PE-tal -
Korrigeringsfaktor -

Resultaträkning, senaste rapporter

  Helår Jmfr Delår Jmfr
Uppgifter 2012-12-31 2011-12-31 2013-03-31 2012-03-31
Omsättning, mn 2,22 -20,61% 0,67 +4,19%
Rörelseresultat, mn -2,84 +11,41% -0,44 +25,71%
Finansnetto, mn -0,09 +64,94% -0,03 -18,18%
Vinst f skatt, mn -2,92 +15,30% -0,47 +24,32%
Vinst e skatt, mn -2,92 +34,36% -0,47 +24,32%
Vinst/aktie -0,09 +35,71% -0,01 +50,00%

Balansräkning, senaste rapporter

  Helår Jmfr Delår Jmfr
Uppgifter 2012-12-31 2011-12-31 2013-03-31 2012-03-31
Anläggningstillgångar, mn 6,84 -28,52% 6,17 -30,49%
Omsättningstillgångar, mn 0,19 -46,48% 0,68 +151,84%
varav likvida medel, mn 0,14 -29,41% 0,60 +410,17%
Summa, mn - - - -
  Helår Jmfr Delår Jmfr
Uppgifter 2012-12-31 2011-12-31 2013-03-31 2012-03-31
Eget kapital, mn 5,45 -32,38% 4,98 -35,74%
Minoritetsandelar, mn 0,00 - 0,00 -
Långfristiga skulder, mn 0,15 -66,67% 0,10 -77,78%
varav avsättningar, mn 0,00 - 0,00 -
Kortfristiga skulder, mn 1,43 +1,06% 1,78 +87,24%
Summa, mn 7,03 -29,16% 6,86 -25,08%

Resultaträkning, historik

Uppgifter 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
Omsättning, mn 0,00 5,10 5,86 2,79 2,22
Rörelseresultat, mn -1,73 0,96 -0,56 -3,20 -2,84
Finansnetto, mn 0,08 -0,06 -0,20 -0,25 -0,09
Vinst f skatt, mn -1,64 0,90 -0,75 -3,45 -2,92
Vinst e skatt, mn -1,24 0,66 -0,58 -4,45 -2,92
Vinst/aktie -0,05 0,03 -0,02 -0,14 -0,09

Balansräkning, historik

Uppgifter 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
Anläggningstillgångar, mn 6,61 99,89 12,30 9,57 6,84
Omsättningstillgångar, mn 3,16 1,85 0,84 0,36 0,19
varav likvida medel, mn 3,06 1,58 0,73 0,20 0,14
Summa, mn 9,77 - - - -
Eget kapital, mn 9,22 9,88 9,32 8,06 5,45
Minoritetsandelar, mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Långfristiga skulder, mn 0,00 0,00 0,00 0,45 0,15
varav avsättningar, mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder, mn 0,55 1,95 3,82 1,41 1,43
Summa, mn 9,77 11,83 13,14 9,93 7,03