German High Street Properties B
-
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 51,00 | 52,50 | - | - | - | - | 11:19 |
Om German High S...
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6k | 51,00 | 52,50 | 0,5k | ||
| 0,5k | 50,50 | 53,50 | 0,1k | ||
| 1,0k | 50,00 | 65,00 | 0,2k | ||
| 0,5k | 47,90 | - | - | ||
| - | - | - | - |
Verksamhet
German High Street Properties är ett investmentbolag som erbjuder rådgivning och prospekt inom fastighetsinvesteringar i Danmark och utomlands. Bolaget erbjuder sina tjänster till privata investerare såväl som företag.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-03-31 | 2013-05-31 |
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-30 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-29 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 71,90 |
| Soliditet | 0,00 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 0,86 |
| Snittomsättning (30d) | 0,3k |
| P/S | 3,60 |
| P/E | 58,14 |
| Rapportdatum | 2012-06-30 |

