C-RAD B
-4,88%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,80 | -4,88% | 15,50 | 15,70 | 15,60 | 16,10 | 15,50 | 68,0k | 11:25 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| AVA | AVA | 15,60 | 0,8k | 11:22:30 | 72 |
| AVA | AVA | 15,60 | 0,5k | 11:22:30 | 73 |
| AVA | AVA | 15,60 | 0,1k | 11:22:30 | 74 |
| AVA | AVA | 15,60 | 1,0k | 11:22:30 | 75 |
| AVA | AVA | 15,60 | 9,6k | 11:22:30 | 76 |
| AVA | NON | 15,60 | 0,8k | 11:15:16 | 70 |
| AVA | NON | 15,60 | 2,2k | 11:15:16 | 71 |
| AVA | AVA | 15,50 | 0,6k | 11:12:55 | 69 |
| AVA | AVA | 15,60 | 0,8k | 11:12:19 | 67 |
| NON | AVA | 15,60 | 0,7k | 11:12:19 | 68 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 334 573,00 | 204 481,00 | 417 988,50 | 24 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 47 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| EPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 0,00 | 28 901,10 | 0,00 | 0 |
| NDS | 0,00 | 9 540,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 69 694,30 | 136 652,00 | 31 988,00 | 8 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| REM | 0,00 | 66 569,20 | 0,00 | 0 |
| SBN | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| SHB | 49 000,00 | 15 900,00 | 0,00 | 2 |
| SWB | 123 755,00 | 165 239,00 | 0,00 | 7 |
| SYD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om C-RAD B
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
| 2013-05-03 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÕR C-RAD AB (PUBL) |
| 2013-03-28 C-RAD AB: Företrädesemission övertecknades |
| 2013-03-07 C-RAD AB: Informationsträffar |
| 2013-03-06 C-RAD AB: Offentliggörande av prospekt |
| 2013-03-06 beQuoted nyheter: Förvärv stärker C-RAD - EP Access |
| 2013-03-04 C-RAD AB: C-RAD stärker organisationen |
| 2013-02-26 C-RAD AB: C-RAD genomför företrädesemission |
| 2013-02-26 C-RAD AB: Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-12-04 beQuoted nyheter: C-RAD lägger grunden för expansion 2013 - EP Access |
| 2012-11-28 C-RAD AB: Kvartalsrapport 1 januari-30 september 2012 |

