Vostok Nafta Investment SDB
+3,79%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,20 | +3,79% | 32,60 | 32,90 | 32,90 | 34,00 | 31,50 | 859,2k | 18:00 |
Om Vostok Nafta ...
| 09:18 Danske ser köpläge i Vostok Nafta |
| 2013-05-21 Lundin-familjen säljer allt i Vostok Nafta |
| 2013-05-15 Minskad vinst för Vostok Nafta |
| 2013-05-13 Vostok Nafta har sålt sitt innehav i Cortus Energy |
| 2013-05-08 Danske ser stor potential i Vostok Nafta |
| 2013-05-07 Vostok Nafta delar ut mer |
| 2013-03-25 Hundratals svenska bolag på Cypern |
| 2013-03-12 Vostoks Avito-innehav värt 79 miljoner dollar |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6,9k | 32,60 | 32,90 | 4,4k | ||
| 14,8k | 32,50 | 33,00 | 15,2k | ||
| 14,0k | 32,40 | 33,10 | 8,1k | ||
| 1,8k | 32,30 | 33,30 | 7,8k | ||
| 30,0k | 32,20 | 33,50 | 2,5k |
Verksamhet
Vostok Nafta är ett investmentbolag som investerar med fokus på Ryssland och övriga OSS-länder. Substansvärde per 31 december 2012 uppgick till 329,45 MUSD. De tre största investeringarna är Tinkoff Credit Systems (39,8%) - Rysk bank med fokus på kreditkortsutlåning,Avito (24,0%)e-handelssajt för radannonser i Ryssland, Black Earth Farming (21,1%)- jordbruksföretag verksamt i Ryssland
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| ABC | MSI | 32,90 | 830 | 17:29:55 |
| ABC | ENS | 32,90 | 1000 | 17:29:55 |
| ABC | ENS | 32,90 | 693 | 17:29:55 |
| UBS | SAB | 32,90 | 3377 | 17:29:55 |
| UBS | NIP | 32,90 | 835 | 17:29:55 |
| UBS | MSI | 32,90 | 172 | 17:29:55 |
| UBS | SWB | 32,90 | 100 | 17:29:55 |
| UBS | AVA | 32,90 | 2000 | 17:29:55 |
| UBS | CSB | 32,90 | 5439 | 17:29:55 |
| ABC | CSB | 32,90 | 1227 | 17:29:55 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Extra bolagstämma | 2013-05-24 |
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-14 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 23,94 |
| Soliditet | 99,51 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 8,70 |
| Snittomsättning (30d) | 371,2k |
| P/S | 0,00 |
| P/E | 2,83 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

