Nolato B
-0,66%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,75 | -0,66% | 111,50 | 112,00 | 112,25 | 112,50 | 111,50 | 9,0k | 12:14 |
Om Nolato B
| 2013-05-06 Köptips från Börsveckan |
| 2013-04-25 Nolato ökar vinsten |
| 2013-04-15 DI: Köp plastkomponenttillverkaren |
| 2013-04-25 Nolato: Nolatos årsstämma 2013 |
| 2013-04-25 Nolato: Mycket starkt kvartal för Nolato |
| 2013-04-23 Nolato: Investerar-, analytiker- och mediamöte i samband med Nolatos delårsrapport |
| 2013-03-25 Nolato: Nolato publicerar årsredovisningen |
| 2013-02-05 Nolato: Nolatos bästa år hittills |
| 2012-10-24 Nolato: Stark omsättnings- och resultatutveckling |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3k | 111,50 | 112,00 | 0,6k | ||
| 0,5k | 111,00 | 112,25 | 1,6k | ||
| 1,2k | 110,50 | 112,50 | 12,5k | ||
| 8,0k | 110,00 | 113,00 | 0,1k | ||
| 0,0k | 109,75 | 113,75 | 0,5k |
Verksamhet
Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem baserade på olika polymera material så som plast, silikon, tpe och gummi. Kunderna är till största delen stora, ofta globala, företag inom bland annat medicinteknik, läkemedel, hygien, telekom, fordon, vitvaror, trädgård/skog, byggsektorn och möbelindustri. Försäljningen sker i Europa, Nordamerika samt Asien.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Nolato: Carnegie höjer reko... | 2013-04-15 |
| Nolato: Dagens Industri rek... | 2013-04-15 |
| Nolato: Carnegie sänker rek... | 2013-01-21 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| SGL | GSI | 112,25 | 9 | 11:44:25 |
| SGL | NON | 112,25 | 143 | 11:44:25 |
| UBS | DBL | 112,25 | 167 | 11:38:32 |
| MSI | DBL | 112,25 | 223 | 11:38:32 |
| UBS | GSI | 112,25 | 9 | 11:38:25 |
| UBS | ENS | 112,25 | 183 | 11:38:25 |
| UBS | ENS | 112,25 | 86 | 11:38:25 |
| MSI | ENS | 112,25 | 131 | 11:38:25 |
| MSI | SWB | 112,25 | 100 | 11:33:05 |
| MSI | GSI | 112,25 | 9 | 11:33:05 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-19 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-24 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 45,80 |
| Soliditet | 45,75 |
| Utdelning/aktie | 3,50 |
| Dir.avkastning | 7,64 |
| Vinst/aktie | 7,68 |
| Snittomsättning (30d) | 73,1k |
| P/S | 0,53 |
| P/E | 10,22 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

