SCA B
-0,06%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | -0,06% | 171,40 | 171,50 | 171,50 | 173,00 | 170,40 | 1111,2k | 18:00 |
Om SCA B
| 2013-06-04 Nomura: Köp hygienbolaget |
| 2013-05-29 Affärsvärlden: Fyra aktieråd |
| 2013-05-20 SCA tvångsinlöser aktier i dotterbolag |
| 2013-04-29 Ökad försäljning för SCA |
| 2013-04-26 Analytiker: Den starka kronan får tydlig effekt |
| 2013-06-03 SCA: SCA lånar 500 miljoner euro på obligationsmarknaden |
| 2013-05-31 SCA: Omvandling av aktier |
| 2013-05-24 SCA: SCA har börsens bästa hållbarhetsrapport |
| 2013-05-20 SCA: SCA tvångsinlöser aktier |
| 2013-04-30 SCA: Omvandling av aktier |
| 2013-04-29 SCA: Delårsrapport Q1 2013 |
| 2013-04-19 SCA: SCAs försäljningar av tidigare Georgia-Pacific-enheter godkända |
| 2013-04-10 SCA: SCAs årsstämma 2013 |
| 2013-04-04 SCA: Inbjudan till webbsänd presskonferens Q1 |
| 2013-04-02 SCA: Avyttringen av Laakirchen slutförd |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4k | 171,40 | 171,50 | 76,1k | ||
| 23,5k | 171,30 | 171,60 | 0,0k | ||
| 5,9k | 171,20 | 171,70 | 7,2k | ||
| 38,0k | 171,10 | 171,80 | 26,5k | ||
| 30,8k | 171,00 | 171,90 | 39,6k |
Verksamhet
SCA utvecklar, producerar och marknadsför hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror som säljs i över 100 länder. Europa svarar för ungefär 75% av försäljningen och Tyskland är den största marknaden.
*Personliga hygienprodukter: inkontinensskydd, barnblöjor och mensskydd
*Mjukpapper: toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter till konsumenter och hygienlösningar till företag och institutioner.
*Skogsindustriprodukter: Tryckpapper, pappersmassa, träprodukter och sågade trävaror
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| SCA: Nomura inleder bevakni... | 2013-06-04 |
| SCA: UBS höjer riktkurs til... | 2013-04-30 |
| SCA: Cheuvreux höjer riktku... | 2013-04-26 |
| SCA: Swedbank sänker rekomm... | 2013-04-23 |
| SCA: S&P Equity Research hö... | 2013-04-11 |
| SCA: DNB sänker rekommendat... | 2013-04-05 |
| SCA: Redburn inleder bevakn... | 2013-03-22 |
| SCA: Cheuvreux höjer riktku... | 2013-01-30 |
| SCA: Morgan Stanley höjer r... | 2013-01-29 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| DBL | ENS | 171,50 | 3478 | 17:29:51 |
| MSI | ENS | 171,50 | 7664 | 17:29:51 |
| GEL | ENS | 171,50 | 236 | 17:29:51 |
| NIP | ENS | 171,50 | 178 | 17:29:51 |
| MSI | ENS | 171,50 | 193 | 17:29:51 |
| CSB | ENS | 171,50 | 3717 | 17:29:51 |
| CSB | ENS | 171,50 | 479 | 17:29:51 |
| DBL | ENS | 171,50 | 1912 | 17:29:51 |
| SGP | ENS | 171,50 | 848 | 17:29:51 |
| MSI | ENS | 171,50 | 184 | 17:29:51 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-18 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-18 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 84,68 |
| Soliditet | 45,74 |
| Utdelning/aktie | 4,50 |
| Dir.avkastning | 2,67 |
| Vinst/aktie | 7,03 |
| Snittomsättning (30d) | 1658,7k |
| P/S | 1,39 |
| P/E | 23,94 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

