Norsk Hydro
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 26,46 | 26,49 | 26,49 | 26,65 | 26,39 | 2343,8k | 16:26 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| ASC | NMBR | 26,53 | 27,7k | 16:26:20 | 1999 |
| SHB | GSI | 26,49 | 1,7k | 16:25:25 | 1990 |
| DNM | GSI | 26,49 | 10,8k | 16:25:25 | 1991 |
| DNM | CSB | 26,49 | 10,0k | 16:25:25 | 1992 |
| DNM | CSB | 26,49 | 2,9k | 16:25:25 | 1993 |
| DNM | NON | 26,49 | 2,0k | 16:25:25 | 1994 |
| DNM | NON | 26,49 | 0,6k | 16:25:25 | 1995 |
| DNM | CSB | 26,49 | 0,3k | 16:25:25 | 1996 |
| DNM | CSB | 26,49 | 0,5k | 16:25:25 | 1997 |
| MSI | CSB | 26,49 | 0,1k | 16:25:25 | 1998 |
Om Norsk Hydro
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.

