Net Entertainment B
-1,46%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,50 | -1,46% | 101,00 | 101,75 | 101,00 | 103,00 | 101,00 | 13,4k | 23:50 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||
| - | - | - |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CBK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| REM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Net Entertain...
| 2013-05-20 Lannebo har 10 procent i Net Entertainment |
| 2013-04-25 Börsbolaget som gynnas av krisen i Sydeuropa |
| 2013-04-25 Net Entertainment minskar vinsten |
| 2013-02-28 SEB: Köp spelutvecklingsbolaget |

