Net Entertainment B
-1,86%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,00 | -1,86% | 105,75 | 106,00 | 105,75 | 107,75 | 105,00 | 11,8k | 13:27 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 13,95 | 21,10 | 78,23 | 78,23 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | 2,25 |
| JEK/aktie | - | 2,57 | 7,13 | 7,13 | - |
| Soliditet | 54,18 | 71,90 | 52,29 | 52,29 | - |
| Direktavkastning | - | 5,17 | 2,81 | 2,81 | 2,09 |
| Vinst/aktie | - | 1,76 | 3,29 | 3,29 | 3,43 |
| PS-tal | - | 4,66 | 6,01 | 6,01 | 8,11 |
| PE-tal | - | 11,97 | 23,75 | 23,75 | 31,41 |

