Nordic Mines
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 281,7k | 18:00 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 10,53 | 4,17 | 1,97 | 1,97 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | 0,00 |
| Vinst f skatt, mn | -5,66 | -0,14 | -235,38 | -235,38 | -146,64 |
| JEK/aktie | - | 4,69 | 7,03 | 7,03 | - |
| Soliditet | 95,54 | 92,84 | 41,83 | 41,83 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinst/aktie | - | -0,00 | -2,07 | -2,07 | -1,35 |
| PS-tal | - | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,97 |
| PE-tal | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | neg. |
| Korrigeringsfaktor | 2,56 | 2,40 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 247,12 | - | 85,39 | +277,07% |
| Rörelseresultat, mn | -226,38 | -1186,17% | -58,98 | -9,13% |
| Finansnetto, mn | -80,11 | -409,17% | -12,86 | +56,13% |
| Vinst f skatt, mn | -235,38 | -606,12% | -71,83 | +13,82% |
| Vinst e skatt, mn | -176,57 | -497,53% | -45,68 | -26,81% |
| Vinst/aktie | -2,07 | -508,82% | -0,13 | +68,29% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 1 255,55 | +9,51% | 1 146,55 | -4,12% |
| Omsättningstillgångar, mn | 178,92 | +88,41% | 94,97 | -6,61% |
| varav likvida medel, mn | - | - | - | - |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 600,08 | +59,07% | 377,26 | -1,56% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 423,12 | -14,75% | 496,34 | -7,44% |
| varav avsättningar, mn | 5,01 | - | 0,00 | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 406,26 | +10,42% | 367,92 | -2,68% |
| Summa, mn | 1 434,48 | +15,54% | 1 241,52 | -4,32% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,12 |
| Rörelseresultat, mn | -10,74 | -11,82 | -25,98 | -17,60 | -226,38 |
| Finansnetto, mn | 10,60 | 0,13 | 0,24 | -15,73 | -80,11 |
| Vinst f skatt, mn | -0,14 | -11,69 | -25,74 | -33,34 | -235,38 |
| Vinst e skatt, mn | -0,14 | -11,69 | -4,22 | -29,55 | -176,57 |
| Vinst/aktie | 0,00 | -0,21 | -0,05 | -0,34 | -2,07 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 138,96 | 186,06 | 543,40 | 1 146,55 | 1 255,55 |
| Omsättningstillgångar, mn | 143,03 | 107,55 | 62,76 | 94,97 | 178,92 |
| varav likvida medel, mn | 83,32 | 10,56 | 48,80 | 11,38 | - |
| Summa, mn | 281,99 | 293,61 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 261,79 | 250,10 | 559,40 | 377,26 | 600,08 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 8,14 | 14,73 | 0,00 | 496,34 | 423,12 |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 |
| Kortfristiga skulder, mn | 12,06 | 28,78 | 46,76 | 367,92 | 406,26 |
| Summa, mn | 281,99 | 293,61 | 606,16 | 1 241,52 | 1 434,48 |

