Atlantic Petroleum
+1,63%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,50 | +1,63% | 155,00 | 156,50 | 155,50 | 156,50 | 154,00 | 5,1k | 17:20 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD | NDA | 155,50 | 0,1k | 16:59:35 | 40 |
| SYD | NDA | 155,50 | 0,1k | 16:59:35 | 41 |
| SYD | NDA | 155,50 | 0,0k | 16:59:35 | 42 |
| SYD | NDA | 155,50 | 0,1k | 16:59:35 | 43 |
| SYD | NDA | 155,50 | 0,1k | 16:59:35 | 44 |
| DDB | NDA | 155,50 | 0,0k | 16:59:35 | 39 |
| SYD | SPLO | 156,50 | 0,0k | 16:13:26 | 36 |
| SYD | NDA | 156,50 | 0,2k | 16:13:26 | 37 |
| SYD | NDA | 156,50 | 0,0k | 16:13:26 | 38 |
| SYD | NDA | 156,00 | 0,0k | 14:48:13 | 35 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| ABC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ALB | 248 033,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| ALM | 0,00 | 29 722,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 126 776,50 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 0,00 | 14 196,00 | 0,00 | 0 |
| MSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NDA | 0,00 | 456 405,50 | 56 906,00 | 0 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 132 472,00 | 103 668,50 | 23 885,00 | 5 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NYB | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0 |
| SAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SPLO | 0,00 | 80 654,00 | 0,00 | 0 |
| SVB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SYD | 195 944,50 | 15 500,00 | 0,00 | 13 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Atlantic Petr...
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.

