Atlantic Petroleum
+0,98%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,50 | +0,98% | 152,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 152,00 | 1,4k | 23:50 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 1 302,97 | 379,35 | 157,00 | 157,00 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | -76,07 | -145,42 | 127,51 | 127,51 | - |
| JEK/aktie | - | 97,77 | 169,22 | 169,22 | - |
| Soliditet | 0,00 | 25,95 | 56,16 | 56,16 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vinst/aktie | - | -52,54 | 25,36 | 25,36 | - |
| PS-tal | - | 14,96 | 1,10 | 1,10 | - |
| PE-tal | - | 0,00 | 7,20 | 7,20 | - |
| Korrigeringsfaktor | 1,52 | 1,52 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2012-06-30 | - |
| Omsättning, mn | 434,83 | +2,93% | 279,44 | - |
| Rörelseresultat, mn | 126,30 | -14,27% | 77,24 | - |
| Finansnetto, mn | 1,21 | -92,34% | -10,50 | - |
| Vinst f skatt, mn | 127,51 | -21,81% | 66,74 | - |
| Vinst e skatt, mn | 66,62 | -38,94% | 21,76 | - |
| Vinst/aktie | 25,36 | -38,95% | 8,50 | - |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2012-06-30 | - |
| Anläggningstillgångar, mn | 591,52 | +15,24% | 574,67 | - |
| Omsättningstillgångar, mn | 199,98 | +26,15% | 323,65 | - |
| varav likvida medel, mn | 114,31 | +53,86% | 237,79 | - |
| Summa, mn | 791,49 | +17,81% | 898,32 | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2012-06-30 | - |
| Eget kapital, mn | 444,50 | +17,62% | 473,45 | - |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 65,00 | -33,33% | 78,00 | - |
| varav avsättningar, mn | 175,08 | +111,04% | 264,35 | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 106,92 | -5,77% | 82,49 | - |
| Summa, mn | 791,49 | +17,81% | 898,32 | - |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 0,00 | 43,27 | 219,25 | 422,47 | 434,83 |
| Rörelseresultat, mn | -50,33 | -5,62 | -75,62 | 147,33 | 126,30 |
| Finansnetto, mn | -25,74 | -139,80 | 15,18 | 15,75 | 1,21 |
| Vinst f skatt, mn | -76,07 | -145,42 | -60,44 | 163,08 | 127,51 |
| Vinst e skatt, mn | -76,07 | -89,66 | -54,87 | 109,11 | 66,62 |
| Vinst/aktie | -44,58 | -52,54 | -20,89 | 41,54 | 25,36 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 387,26 | 621,80 | 510,57 | 513,30 | 591,52 |
| Omsättningstillgångar, mn | 23,60 | 21,08 | 136,28 | 158,52 | 199,98 |
| varav likvida medel, mn | 4,87 | 3,98 | 18,80 | 74,30 | 114,31 |
| Summa, mn | 410,86 | 642,88 | 646,85 | 671,82 | 791,49 |
| Eget kapital, mn | 227,15 | 166,83 | 278,96 | 377,90 | 444,50 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 51,15 | 432,20 | 165,00 | 97,50 | 65,00 |
| varav avsättningar, mn | 26,25 | 4,59 | 48,16 | 82,96 | 175,08 |
| Kortfristiga skulder, mn | 106,31 | 39,27 | 154,73 | 113,46 | 106,92 |
| Summa, mn | 410,86 | 642,88 | 646,85 | 671,82 | 791,49 |

