Sanoma Plc
-3,73%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,25 | -3,73% | 6,44 | 6,46 | 6,44 | 6,62 | 6,35 | 125,5k | 15:06 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| DDB | JPM | 6,44 | 0,3k | 15:03:59 | 401 |
| DDB | GSI | 6,44 | 0,2k | 15:03:59 | 402 |
| MSI | CDG | 6,45 | 0,0k | 15:03:58 | 400 |
| MSI | NRD | 6,45 | 0,1k | 15:03:57 | 399 |
| MSI | CDG | 6,45 | 0,3k | 15:03:45 | 395 |
| MSI | CDG | 6,45 | 0,0k | 15:03:45 | 396 |
| MLI | CDG | 6,45 | 0,8k | 15:03:45 | 397 |
| MLI | BRC | 6,45 | 0,2k | 15:03:45 | 398 |
| POH | AAL | 6,45 | 0,1k | 15:02:42 | 393 |
| MSI | AAL | 6,45 | 0,0k | 15:02:42 | 394 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 64 065,00 | 709,50 | 0,00 | 19 |
| ABC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AEE | 705,91 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| AVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRC | 34 876,74 | 25 634,44 | 1 524,58 | 30 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CBK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDG | 26 893,15 | 26 098,96 | 0,00 | 8 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 1 372,21 | 14 196,88 | 258,80 | 5 |
| DBL | 21 976,27 | 63 196,56 | 1 553,98 | 14 |
| DDB | 15 430,70 | 43 833,85 | 0,00 | 10 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EVL | 8 883,20 | 4 459,00 | 0,00 | 2 |
| FIM | 52 288,32 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| FLW | 0,00 | 8 523,68 | 0,00 | 0 |
| FOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GSI | 1 915,82 | 2 609,04 | 0,00 | 2 |
| HBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IAT | 10 787,31 | 5 952,46 | 0,00 | 5 |
| INT | 27 086,27 | 35 317,84 | 0,00 | 6 |
| JEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JPM | 27 776,07 | 20 047,48 | 0,00 | 12 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 95 704,33 | 118 423,07 | 18 960,49 | 37 |
| MSI | 19 889,30 | 1 536,00 | 0,00 | 20 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 1 943,34 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| NON | 131 486,20 | 8 187,06 | 15 911,31 | 74 |
| NRD | 109 538,34 | 125 456,14 | 41 487,17 | 48 |
| PAS | 0,00 | 20 613,26 | 0,00 | 0 |
| POH | 39 374,85 | 166 249,72 | 28 716,34 | 33 |
| SAB | 0,00 | 5 250,30 | 0,00 | 0 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHB | 1 911,00 | 383,40 | 0,00 | 1 |
| SHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SYD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TAP | 3 895,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| TMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 3 148,62 | 4 269,33 | 0,00 | 4 |
| UBSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Sanoma Plc
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.

