Atlas Copco A
+0,91%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,60 | +0,91% | 178,00 | 178,10 | 178,10 | 178,70 | 175,50 | 3833,0k | 23:50 |
Om Atlas Copco A
| 2013-05-06 Köptips från Börsveckan |
| 2013-04-29 Atlas Copco drar ner storbolagsindex |
| 2013-04-29 Under förväntan för Atlas Copco |
| 2013-04-12 Atlas Copco köper tyskt bolag |
| 2013-03-05 Atlas Copco köper i Kina |
| 2013-03-04 Atlas Copco varslar i Sydafrika |
| 2013-02-28 Atlas Copco köper franskt bolag |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8k | 178,00 | 178,10 | 45,3k | ||
| 81,6k | 177,80 | 178,20 | 54,5k | ||
| 6,4k | 177,70 | 178,30 | 66,4k | ||
| 57,3k | 177,60 | 178,40 | 22,1k | ||
| 17,3k | 177,50 | 178,50 | 108,3k |
Verksamhet
Atlas Copco är en global leverantör av utrustning till kunder inom industri och gruvdrift. Merparten av försäljningen sker till Europa.
Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
* Kompressorteknik: Stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.
* Gruv- och anläggningsteknik: Bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, geoteknisk borrutrustning, entreprenadutrustning och utrustning för väg- och markarbeten.
* Industriteknik: Industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Atlas Copco: ABG sänker rek... | 2013-03-15 |
| Atlas Copco: Goldman Sachs ... | 2013-03-15 |
| Atlas Copco: Goldman Sachs ... | 2013-03-14 |
| Atlas Copco: Nomura höjer r... | 2013-02-05 |
| Atlas Copco: JP Morgan höje... | 2013-02-01 |
| Atlas Copco: SEB sänker rek... | 2013-02-01 |
| Atlas Copco: Goldman Sachs ... | 2013-02-01 |
| Atlas Copco: SHB höjer rikt... | 2013-01-24 |
| Atlas Copco: Societe Genera... | 2013-01-24 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-18 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-25 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-01-30 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 28,53 |
| Soliditet | 43,29 |
| Utdelning/aktie | 5,50 |
| Dir.avkastning | 3,08 |
| Vinst/aktie | 11,31 |
| Snittomsättning (30d) | 3496,4k |
| P/S | 2,42 |
| P/E | 15,77 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

