Nokia
-0,29%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,07 | -0,29% | 23,86 | 23,87 | 23,87 | 24,20 | 23,55 | 7496,3k | 18:00 |
Om Nokia
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2013-05-23 NORDEN: GLOBAL ORO BAKOM BREDA NEDGÅNGAR, OMXN40 -3,1% |
| 2013-05-23 BÖRSEN: KINA-ORO TYNGER CYKLISKA BOLAG, OMXS30 -2,5% |
| 2013-05-23 NOKIA: SVAG POSITION INOM SMARTPHONES SPÅS PRESSA - NOMURA |
| 2013-05-23 BÖRSEN: NED SOM VÄNTAT MED CYKLISKT I BOTTEN, OMXS30 -1,9% |
| 2013-05-20 NOKIA: VÄNTAS LANSERA LUMIA EOS 3 KV - MEDIA |
| 2013-05-17 NORDEN: BLANDAD UTVECKLING, BANKER STARK SEKTOR, OMXN40 +0,3% |
| 2013-05-15 BÖRSEN: UPPGÅNG MED TELEKOM I TOPP, OMXS30 +0,4% |
| 2013-05-15 NORDEN: ÖVERLAG HÖGRE TROTS SVAG BNP-STATISTIK, OMXN40 +0,8% |
| 2013-05-15 TELEKOM: VARNINGSSIGNAL SKA FÅ KINA ATT FÖRHANDLA - EU-KÄLLA |
| 2013-05-14 BÖRSEN: KINA-SVAG DAG REPADE SIG MOT SLUTET, OMXS30 +0,1% |
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0k | 23,86 | 23,87 | 30,5k | ||
| 19,0k | 23,85 | 23,88 | 20,0k | ||
| 25,0k | 23,84 | 23,89 | 6,7k | ||
| 43,0k | 23,83 | 23,90 | 56,6k | ||
| 28,6k | 23,82 | 23,91 | 58,3k |
Verksamhet
Nokia är ett globalt telekommunikationsföretag inom mobiltelefoni och telekommunikationssystem. Verksamheten är indelad i tre affärsområden, Mobile Phones, Multimedia och Enterprise Solution. Kina var under 2008 bolagets enskilt största marknad med 12% av den totala omsättningen.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Nokia: Danske Bank höjer re... | 2013-05-13 |
| Nokia: Nordea höjer riktkur... | 2013-05-08 |
| Nokia: SHB sänker riktkurs ... | 2013-04-22 |
| Nokia: FIM sänker riktkurs ... | 2013-04-19 |
| Nokia: BMO höjer rekommenda... | 2013-04-19 |
| Nokia: Bernstein höjer rikt... | 2013-04-19 |
| Nokia: Credit Suisse sänker... | 2013-04-19 |
| Nokia: Nordea sänker rekomm... | 2013-04-19 |
| Nokia: Deutsche Bank höjer ... | 2013-04-19 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| SGP | CAR | 23,87 | 145 | 17:29:37 |
| SGP | AVA | 23,87 | 1945 | 17:29:37 |
| OPV | AVA | 23,87 | 5855 | 17:29:37 |
| OPV | BRC | 23,87 | 4145 | 17:29:37 |
| TMB | BRC | 23,87 | 18000 | 17:29:37 |
| MLI | BRC | 23,87 | 4000 | 17:29:37 |
| OPV | BRC | 23,87 | 5195 | 17:29:37 |
| OPV | SRE | 23,87 | 3590 | 17:29:37 |
| OPV | DBL | 23,87 | 1215 | 17:29:37 |
| SGP | FOR | 23,87 | 553 | 17:29:37 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-18 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-17 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 18,55 |
| Soliditet | 31,54 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | -7,15 |
| Snittomsättning (30d) | 10212,1k |
| P/S | 0,31 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

