North Media
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 12,30 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,30 | 3,0k | 13:03 |
Om North Media
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0k | 12,30 | 12,50 | 1,1k | ||
| 1,0k | 12,20 | 12,70 | 0,5k | ||
| 2,5k | 12,10 | 12,80 | 0,5k | ||
| 10,0k | 12,00 | 12,90 | 2,5k | ||
| 1,7k | 10,00 | 13,00 | 3,0k |
Verksamhet
Sondagsavisen AS publicerar tidningar samt säljer annonsutrymme på internet. Företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Danmark, Sverige och Norge.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| SYD | NYB | 12,30 | 426 | 13:01:58 |
| SYD | DIF | 12,50 | 24 | 13:01:58 |
| NON | NYB | 12,30 | 400 | 12:04:36 |
| DIF | NYB | 12,30 | 100 | 11:40:47 |
| MLI | NYB | 12,30 | 574 | 11:40:47 |
| NYB | NYB | 12,30 | 1500 | 11:38:15 |
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-07 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-06 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 25,51 |
| Soliditet | 59,20 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 3,23 |
| Snittomsättning (30d) | 10,0k |
| P/S | 0,31 |
| P/E | 5,30 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

