Solar B
+0,53%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,50 | +0,53% | 285,00 | 286,50 | 286,50 | 287,50 | 283,00 | 14,5k | 17:20 |
Om Solar B
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2012-11-08 EU: TRAPPAR UPP HANDELSKRIG OM SOLINDUSTRI MED KINA - RTRS |
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3k | 285,00 | 286,50 | 0,0k | ||
| 0,2k | 284,00 | 287,00 | 1,0k | ||
| 0,3k | 283,50 | 287,50 | 0,1k | ||
| 0,0k | 283,00 | 289,00 | 1,1k | ||
| 0,1k | 282,50 | 290,00 | 0,5k |
Verksamhet
Solar är en återförsäljare av komponenter inom el, ventilation och VVS (värme, ventilation och sanitet). Genom dotterbolaget Aurora Group säljer bolaget även produkter inom hemelektronik. Koncernen har cirka 3.010 anställda och bedriver verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna, Polen, Finland och Färöarna.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| - | - | |||
| DDB | DDB | 286,50 | 983 | |
| GSI | DBL | 286,50 | 9 | |
| GSI | MSI | 286,50 | 4 | |
| GSI | CSB | 286,50 | 2 | |
| ENS | CSB | 286,50 | 16 | |
| ENS | CSB | 286,50 | 33 | |
| ENS | CSB | 286,50 | 21 | |
| ENS | UBS | 286,00 | 7 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-21 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-14 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 279,77 |
| Soliditet | 38,42 |
| Utdelning/aktie | 6,65 |
| Dir.avkastning | 2,60 |
| Vinst/aktie | 14,90 |
| Snittomsättning (30d) | 6,2k |
| P/S | 0,16 |
| P/E | 17,15 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

