PKC Group
+2,27%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,45 | +2,27% | 20,25 | 20,26 | 20,25 | 20,25 | 19,66 | 13,4k | 23:50 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 8,70 | 3,25 | 15,49 | 15,49 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,70 |
| JEK/aktie | - | 4,40 | 7,63 | 7,63 | - |
| Soliditet | 47,16 | 42,10 | 33,92 | 33,92 | - |
| Direktavkastning | - | 4,62 | 4,19 | 4,19 | 3,54 |
| Vinst/aktie | - | 0,31 | 1,11 | 1,11 | 1,47 |
| PS-tal | - | 0,19 | 0,39 | 0,39 | 0,46 |
| PE-tal | - | 10,47 | 15,03 | 15,03 | 13,47 |

