Fiskars
+1,05%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,18 | +1,05% | 17,30 | 17,39 | 17,39 | 17,45 | 17,22 | 5,7k | 18:00 |
Om Fiskars
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0k | 17,30 | 17,39 | 0,0k | ||
| 0,1k | 17,29 | 17,44 | 0,2k | ||
| 0,1k | 17,27 | 17,45 | 0,0k | ||
| 1,2k | 17,22 | 17,48 | 0,3k | ||
| 0,1k | 17,21 | 17,50 | 0,4k |
Verksamhet
Fiskars producerar knivar, saxar och andra konsumentprodukter.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| UBS | IAT | 17,39 | 16 | 17:29:42 |
| MLI | IAT | 17,39 | 35 | 17:29:42 |
| MLI | MSI | 17,39 | 4 | 17:29:42 |
| MLI | MLI | 17,39 | 76 | 17:29:42 |
| NON | NRD | 17,30 | 15 | 17:00:33 |
| DBL | NRD | 17,30 | 35 | 16:59:49 |
| DBL | NRD | 17,30 | 50 | 16:58:52 |
| MSI | MSI | 17,32 | 18 | 16:07:28 |
| NRD | DBL | 17,31 | 112 | 16:02:38 |
| NRD | DDB | 17,22 | 21 | 15:57:23 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-02 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-01 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 7,55 |
| Soliditet | 66,16 |
| Utdelning/aktie | 0,65 |
| Dir.avkastning | 3,89 |
| Vinst/aktie | 2,18 |
| Snittomsättning (30d) | 12,5k |
| P/S | 1,83 |
| P/E | 7,65 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

