Diös Fastigheter
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 40,70 | 40,90 | 40,90 | 41,10 | 40,70 | 509,9k | 18:00 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS | ENS | 40,90 | 0,1k | 17:29:32 | 322 |
| NIP | ENS | 40,90 | 0,3k | 17:29:32 | 323 |
| MSI | ENS | 40,90 | 0,4k | 17:29:32 | 324 |
| MSI | REM | 40,90 | 0,3k | 17:29:32 | 325 |
| ENS | SHB | 40,70 | 7,0k | 17:24:54 | 321 |
| MSI | SHB | 40,80 | 0,3k | 17:24:10 | 320 |
| ENS | NON | 40,80 | 1,5k | 17:19:37 | 319 |
| DBL | NON | 40,80 | 3,5k | 17:19:28 | 318 |
| AVA | NON | 40,80 | 3,9k | 17:19:08 | 317 |
| AVA | NON | 40,80 | 5,0k | 17:19:05 | 316 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| SHB | 0,00 | 4 330 026,20 | 20 430,00 | 0 |
| ENS | 1 397 381,90 | 3 916 199,70 | 84 456,00 | 18 |
| REM | 0,00 | 3 542 502,10 | 0,00 | 0 |
| AVA | 1 851 020,60 | 2 965 037,00 | 177 332,80 | 28 |
| NON | 2 636 735,00 | 2 331 155,00 | 25 625,00 | 36 |
| GSI | 0,00 | 2 044 933,20 | 0,00 | 0 |
| OHM | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0 |
| NDS | 1 378 601,70 | 377 616,00 | 0,00 | 10 |
| DDB | 291 720,00 | 204 000,00 | 0,00 | 5 |
| SWB | 2 735 582,80 | 156 244,00 | 8 140,00 | 32 |
| EPB | 290 020,00 | 113 990,00 | 0,00 | 4 |
| MLI | 0,00 | 66 338,90 | 0,00 | 0 |
| SBN | 164 840,00 | 20 500,00 | 0,00 | 2 |
| NIP | 10 961,20 | 10 988,00 | 0,00 | 1 |
| LFB | 0,00 | 8 608,80 | 0,00 | 0 |
| MSI | 466 226,20 | 8 200,00 | 0,00 | 17 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAD | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRC | 2 865 691,30 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| BPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 2 018 870,80 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| CSB | 231 196,70 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABC | 2 146 080,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| SAB | 519 879,90 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 432 530,80 | 0,00 | 0,00 | 47 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NEO | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
Om Diös Fastigheter
| 2013-05-20 Humlegården minskar ytterligare i Diös |
| 2013-04-24 Minskad vinst för Diös |
| 2013-03-01 Klövern säljer hela innehavet i Diös |
| 2013-02-28 Klövern säljer i Diös |
| 2013-02-27 Diös ökar vinsten |

