Öresund
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 110,00 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 108,25 | 7,4k | 05:20 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 99,86 | 48,12 | 94,66 | 94,66 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 5,06 | 5,06 | 8,30 |
| Vinst f skatt, mn | -400,50 | -3 594,57 | 429,14 | 429,14 | - |
| JEK/aktie | - | 52,25 | 108,13 | 108,13 | - |
| Soliditet | 92,96 | 83,90 | 95,08 | 95,08 | - |
| Direktavkastning | - | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| Vinst/aktie | - | -43,88 | 16,74 | 16,74 | - |
| PS-tal | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PE-tal | - | 0,00 | 5,91 | 5,91 | - |
| Korrigeringsfaktor | 1,31 | 1,26 | 1,08 | 1,08 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | - | - | - | - |
| Rörelseresultat, mn | 445,47 | +183,01% | 254,40 | -38,37% |
| Finansnetto, mn | -16,33 | +51,05% | 9,90 | +141,77% |
| Vinst f skatt, mn | 429,14 | +175,28% | 264,30 | -32,09% |
| Vinst e skatt, mn | 429,14 | +174,98% | 262,30 | -32,61% |
| Vinst/aktie | 16,74 | +179,22% | 11,01 | -23,38% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 2 682,65 | -46,92% | 2 747,40 | +7,91% |
| Omsättningstillgångar, mn | 232,52 | -77,58% | 294,90 | -14,45% |
| varav likvida medel, mn | 128,50 | -83,01% | 142,20 | -29,53% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 2 771,86 | +16,30% | 2 718,10 | -4,97% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 143,31 | -96,13% | 324,10 | +969,64% |
| Summa, mn | 2 915,17 | -52,14% | 3 042,20 | +5,25% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat, mn | -3 598,94 | 3 355,84 | 881,33 | -536,67 | 445,47 |
| Finansnetto, mn | 4,38 | 32,37 | 32,37 | -33,37 | -16,33 |
| Vinst f skatt, mn | -3 594,57 | 3 388,21 | 890,48 | -570,04 | 429,14 |
| Vinst e skatt, mn | -3 594,61 | 3 387,58 | 876,24 | -572,35 | 429,14 |
| Vinst/aktie | -43,87 | 46,80 | 13,71 | -21,13 | 16,74 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 3 469,62 | 6 780,02 | 6 746,52 | 5 053,74 | 2 682,65 |
| Omsättningstillgångar, mn | 1 632,35 | 454,55 | 1 077,99 | 1 037,32 | 232,52 |
| varav likvida medel, mn | 0,00 | 0,00 | 1 008,59 | 756,26 | 128,50 |
| Summa, mn | 5 101,97 | 7 234,56 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 4 280,32 | 7 110,91 | 6 883,08 | 2 383,45 | 2 771,86 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 821,65 | 123,65 | 937,93 | 3 707,60 | 143,31 |
| Summa, mn | 5 101,97 | 7 234,56 | 7 824,51 | 6 091,06 | 2 915,17 |

