Siem Offshore
+0,26%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,02 | +0,26% | 7,80 | 7,83 | 7,83 | 7,84 | 7,81 | 59,9k | 11:48 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 19,30 | 8,20 | 7,65 | 7,65 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | 539,03 | -167,32 | 108,16 | 108,16 | - |
| JEK/aktie | - | 11,79 | 11,09 | 11,09 | - |
| Soliditet | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vinst/aktie | - | -0,76 | 0,24 | 0,24 | - |
| PS-tal | - | 1,54 | 1,47 | 1,47 | - |
| PE-tal | - | 0,00 | 31,44 | 31,44 | - |
| Korrigeringsfaktor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 2 055,46 | +0,27% | 466,88 | -9,98% |
| Rörelseresultat, mn | 302,21 | +15,46% | 159,02 | +0,86% |
| Finansnetto, mn | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | 108,16 | +569,66% | 116,01 | -19,65% |
| Vinst e skatt, mn | 96,35 | +319,60% | 117,11 | -18,65% |
| Vinst/aktie | 0,24 | +318,18% | 0,30 | -16,67% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 8 270,11 | -16,07% | 8 589,13 | -7,61% |
| Omsättningstillgångar, mn | 1 434,39 | +6,81% | 1 793,47 | +39,53% |
| varav likvida medel, mn | 597,68 | -27,31% | 1 323,45 | +86,16% |
| Summa, mn | 9 704,50 | -13,32% | 10 382,60 | -1,88% |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 4 390,49 | -5,22% | 4 665,68 | +2,63% |
| Minoritetsandelar, mn | 206,41 | -2,11% | 209,63 | +2,79% |
| Långfristiga skulder, mn | 4 422,30 | -20,96% | 4 849,60 | -5,42% |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 891,71 | -7,96% | 867,31 | -4,51% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 1 354,30 | 1 065,34 | 1 348,11 | 2 049,83 | 2 055,46 |
| Rörelseresultat, mn | 4,78 | 750,84 | 101,64 | 261,76 | 302,21 |
| Finansnetto, mn | - | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | -167,32 | 591,85 | 60,91 | -23,03 | 108,16 |
| Vinst e skatt, mn | -193,68 | 594,18 | 60,01 | -43,88 | 96,35 |
| Vinst/aktie | -0,76 | 1,65 | 0,15 | -0,11 | 0,24 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 5 009,56 | 6 140,78 | 8 927,35 | 9 853,36 | 8 270,11 |
| Omsättningstillgångar, mn | 1 059,31 | 1 309,62 | 1 178,86 | 1 342,92 | 1 434,39 |
| varav likvida medel, mn | 515,46 | 528,61 | 680,16 | 822,24 | 597,68 |
| Summa, mn | 6 068,87 | 7 450,40 | 10 106,22 | 11 196,27 | 9 704,50 |
| Eget kapital, mn | 2 992,42 | 4 077,99 | 4 541,32 | 4 632,20 | 4 390,49 |
| Minoritetsandelar, mn | 127,38 | 132,88 | 140,24 | 210,85 | 206,41 |
| Långfristiga skulder, mn | 2 416,46 | 2 811,31 | 4 822,49 | 5 595,29 | 4 422,30 |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 660,00 | 560,52 | 742,41 | 968,79 | 891,71 |
| Summa, mn | - | - | - | - | - |

