Lappland Goldminers
-18,87%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | -18,87% | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,52 | 0,40 | 819,7k | 15:40 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| AVA | NON | 0,43 | 0,0k | 15:40:39 | 102 |
| AVA | NON | 0,43 | 2,0k | 15:40:39 | 103 |
| SWB | SWB | 0,42 | 7,0k | 15:03:20 | 99 |
| NON | SWB | 0,42 | 0,8k | 15:03:20 | 100 |
| NON | SWB | 0,42 | 2,2k | 15:03:20 | 101 |
| NON | NON | 0,43 | 7,7k | 14:54:00 | 98 |
| NON | NON | 0,43 | 2,3k | 14:51:17 | 97 |
| SWB | AVA | 0,42 | 19,8k | 14:39:01 | 94 |
| NON | AVA | 0,42 | 10,0k | 14:39:01 | 95 |
| NON | AVA | 0,42 | 9,2k | 14:39:01 | 96 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 27 256,32 | 138 469,22 | 111 196,50 | 18 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0 |
| EPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| MSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NDS | 23 915,00 | 26 450,00 | 0,00 | 7 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 103 483,36 | 41 444,32 | 25 108,31 | 31 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POH | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| REM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SBN | 2 150,00 | 12 500,00 | 0,00 | 1 |
| SHB | 10 756,00 | 788,19 | 0,00 | 2 |
| SWB | 51 618,05 | 9 152,00 | 2 940,00 | 10 |
| TMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Lappland Gold...
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 09:01 LAPPLAND GOLDMINERS: SÖKER REKONSTRUKTION FÖR PAHTAVAARA |
| 2012-12-19 BÖRSEN: SCA OCH ELECTROLUX ÅT MOTSATTA HÅLL, OMXS30 +0,1% |

