Lappland Goldminers
-20,75%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,11 | -20,75% | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,52 | 0,40 | 906,4k | 18:00 |
Om Lappland Gold...
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2013-05-24 LAPPLAND GOLDMINERS: SÖKER REKONSTRUKTION FÖR PAHTAVAARA |
| 2012-12-19 BÖRSEN: SCA OCH ELECTROLUX ÅT MOTSATTA HÅLL, OMXS30 +0,1% |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72,1k | 0,41 | 0,42 | 4,6k | ||
| 67,0k | 0,40 | 0,43 | 46,1k | ||
| 105,7k | 0,39 | 0,44 | 57,0k | ||
| 0,8k | 0,38 | 0,45 | 38,4k | ||
| 16,0k | 0,35 | 0,46 | 50,0k |
Verksamhet
Lappland är ett gruvföretag med guldproduktion från en förekomst och en projektportfölj med innehav för prospektering runt den så kallade guldlinjen i Västerbottens län. Vid årsskiftet 200/11 upgick den kända och indikerade mineraltillgången till 1 625 000 ounces guld.
*Pahtavaara: Guldproduktionen 2010 uppgick till 23778 ounces (740 kg). Andelen utvunnet guld var 2,74 gram per ton.
*Andra projekt: Fäbodliden, Ersmarksberget.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| NON | NON | 0,42 | 10000 | |
| NON | NON | 0,42 | 5357 | |
| NON | SHB | 0,43 | 2500 | |
| AVA | AVA | 0,42 | 2000 | |
| SWB | AVA | 0,42 | 3440 | |
| NON | AVA | 0,42 | 2410 | |
| NON | NON | 0,42 | 22233 | |
| NON | NON | 0,42 | 7767 | |
| NON | NON | 0,42 | 10000 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-03-31 | 2013-05-31 |
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-25 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-24 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | - |
| Soliditet | - |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | - |
| Vinst/aktie | - |
| Snittomsättning (30d) | - |
| P/S | - |
| P/E | - |
| Rapportdatum |

