Tethys Oil
+2,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,25 | +2,00% | 63,50 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 62,50 | 75,0k | 23:50 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||
| - | - | - |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| REM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Tethys Oil
| 2013-04-11 Grönt ljus för skiffergasprojekt i Litauen |
| 2013-05-07 TETHYS OIL: ÖVERTYGAD PRODUKTION, RESERVER ÖKAR RESTEN 2013 |
| 2013-05-07 TETHYS OIL: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 105 MKR 1 KV |
| 2013-05-07 TETHYS OIL: OLJEPROD BLOCK 3 OCH 4 VAR 14.435 FAT/DAG APRIL |
| 2013-04-25 TETHYS OIL: GODKÄNT FÖR FLYTT TILL NASDAQ OMX HUVUDLISTA |
| 2013-04-17 TETHYS OIL: PRESENTERAR FINANSIELLA MÅL I ÅRSREDOVISNINGEN |
| 2013-04-16 TETHYS OIL: PER BRILIOTH FÖRESLÅS TILL STYRELSEN |
| 2013-04-15 TETHYS OIL: BORRNING LAPGIRIAI-1 LITAUEN HAR PÅBÖRJATS |
| 2013-04-15 TETHYS OIL:OLJEPROD BLOCK 3 O 4 VAR 13.307 FAT/DAG MARS |
| 2013-04-11 TETHYS OIL: LITAUISKT SKIFFERGASPROJEKT GES GRÖNT LJUS |
| 2013-04-11 AKTIESPARAREN: KÖP TETHYS OIL OCH MIDWAY, AVVAKTA HEXAGON |

