Warranter
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-LONGBUNDA | +0,00 | +0,00% | 50000 | 34,37 | 34,39 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-LONGBUNDB | +0,00 | +0,00% | 50000 | 31,36 | 31,38 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDG | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 4,79 | 4,80 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDD | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 3,23 | 3,24 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDE | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 2,97 | 2,98 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDF | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 2,70 | 2,71 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDH | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 1,96 | 1,97 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDI | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 1,43 | 1,44 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDJSE | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 1,18 | 1,19 | 1000000 | - | - | - | 1943-04-30 |

