Warranter
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-MINISHRTBUNDJSE | -0,03 | -0,72% | 1000000 | 4,15 | 4,16 | 1000000 | - | - | - | 1943-04-30 | |
| RBS-MINISHRTBUNDE | -0,03 | -1,32% | 1000000 | 2,25 | 2,26 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDI | -0,03 | -0,93% | 1000000 | 3,18 | 3,19 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDF | -0,02 | -2,60% | 1000000 | 0,75 | 0,76 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDH | -0,02 | -1,47% | 1000000 | 1,34 | 1,35 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTBUNDD | -0,23 | -3,10% | 50000 | 7,19 | 7,21 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTTNOTEC | +0,13 | +1,24% | 10000 | 10,62 | 10,67 | 10000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTTNOTED | +0,15 | +0,64% | 10000 | 23,46 | 23,51 | 10000 | - | - | - | 2020-01-01 |

