Warranter
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-MINISHRTBUNDH | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 1,29 | 1,30 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDI | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 3,14 | 3,15 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDF | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 0,69 | 0,70 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDE | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 2,20 | 2,21 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTBUNDD | +0,00 | +0,00% | 50000 | 6,45 | 6,47 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTTNOTEC | +0,00 | +0,00% | 10000 | 10,33 | 10,38 | 10000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTTNOTED | +0,00 | +0,00% | 10000 | 23,23 | 23,28 | 10000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDJSE | +0,00 | +0,00% | 1000000 | 4,11 | 4,12 | 1000000 | - | - | - | 1943-04-30 |

