Warranter
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-MINISHRTBUNDI | -0,06 | -1,80% | 1000000 | 3,28 | 3,29 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDJSE | -0,07 | -1,62% | 1000000 | 4,25 | 4,26 | 1000000 | - | - | - | 1943-04-30 | |
| RBS-MINISHRTBUNDF | -0,03 | -3,45% | 1000000 | 0,84 | 0,85 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDH | -0,03 | -2,04% | 1000000 | 1,44 | 1,45 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINISHRTBUNDE | -0,04 | -1,67% | 1000000 | 2,35 | 2,36 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTBUNDD | -0,16 | -1,89% | 50000 | 8,30 | 8,32 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTTNOTED | +0,07 | +0,30% | 10000 | 23,65 | 23,70 | 10000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-SHORTTNOTEC | +0,07 | +0,62% | 10000 | 11,33 | 11,38 | 10000 | - | - | - | 2020-01-01 |

