Warranter
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-LONGBUNDB | +0,34 | +1,09% | 50000 | 31,52 | 31,54 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-LONGBUNDA | +0,35 | +1,02% | 50000 | 34,53 | 34,55 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDF | +0,03 | +1,12% | 1000000 | 2,72 | 2,73 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDG | +0,03 | +0,63% | 1000000 | 4,80 | 4,81 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDH | +0,04 | +2,06% | 1000000 | 1,98 | 1,99 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDI | +0,03 | +2,11% | 1000000 | 1,45 | 1,46 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDJSE | +0,03 | +2,56% | 1000000 | 1,20 | 1,21 | 1000000 | - | - | - | 1943-04-30 | |
| RBS-MINILONGBUNDE | +0,03 | +1,02% | 1000000 | 2,98 | 2,99 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDD | +0,03 | +0,93% | 1000000 | 3,25 | 3,26 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 |

