Warranter
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-MINILONGBUNDJSE | -0,03 | -2,50% | 1000000 | 1,17 | 1,18 | 1000000 | - | - | - | 1943-04-30 | |
| RBS-MINILONGBUNDE | -0,03 | -1,01% | 1000000 | 2,95 | 2,96 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDD | -0,03 | -0,93% | 1000000 | 3,21 | 3,22 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDG | -0,03 | -0,63% | 1000000 | 4,76 | 4,77 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDF | -0,03 | -1,11% | 1000000 | 2,68 | 2,69 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDI | -0,03 | -2,07% | 1000000 | 1,42 | 1,43 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDH | -0,03 | -1,52% | 1000000 | 1,94 | 1,95 | 1000000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-LONGBUNDB | -0,35 | -1,11% | 50000 | 31,24 | 31,26 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-LONGBUNDA | -0,34 | -0,98% | 50000 | 34,25 | 34,27 | 50000 | - | - | - | 2020-01-01 |

