Warranter
| Derivat | Köp | Sälj | Senast | Volym | Antal | Break even | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-MINILONGBUNDJSE | 1,07 | 1,08 | - | - | 100 | - | - | 1943-04-30 | |
| RBS-LONGBUNDA | 33,18 | 33,20 | - | - | 1 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-LONGBUNDB | 30,17 | 30,19 | - | - | 1 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDF | 2,59 | 2,60 | - | - | 100 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDG | 4,67 | 4,68 | - | - | 100 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDH | 1,85 | 1,86 | - | - | 100 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDI | 1,33 | 1,34 | - | - | 100 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDD | 3,12 | 3,13 | - | - | 100 | - | - | 2020-01-01 | |
| RBS-MINILONGBUNDE | 2,85 | 2,86 | - | - | 100 | - | - | 2020-01-01 |

