Warranter
| Derivat | Senast | +/- | % +/- | % 1 vecka | % 1 mån | % 3 mån | % 6 mån | % 1 år | % 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-MINILONGBUNDI | - | +0,02 | +1,40% | -3,33% | -8,81% | +20,83% | - | +12,40% | +0,69% |
| RBS-MINILONGBUNDD | - | +0,03 | +0,93% | -1,22% | -3,56% | +9,43% | - | +2,85% | +0,62% |
| RBS-MINILONGBUNDJSE | - | +0,01 | +0,85% | -4,80% | -11,19% | - | - | - | - |
| RBS-MINILONGBUNDF | - | +0,02 | +0,74% | -1,81% | -4,58% | +11,07% | - | +4,23% | +0,37% |
| RBS-MINILONGBUNDE | - | +0,02 | +0,68% | -1,65% | -3,87% | +9,96% | - | +3,47% | +0,34% |
| RBS-MINILONGBUNDG | - | +0,03 | +0,63% | -0,83% | -2,24% | +6,90% | - | +0,63% | +0,42% |
| RBS-MINILONGBUNDH | - | +0,01 | +0,51% | -2,48% | -6,64% | +14,53% | - | +7,07% | +0,00% |
| RBS-LONGBUNDB | - | +0,03 | +0,10% | -1,96% | -5,35% | +9,34% | - | +9,61% | +0,57% |
| RBS-LONGBUNDA | - | +0,02 | +0,06% | -1,79% | -4,91% | +8,46% | - | +8,84% | +0,58% |

