Affärsvärlden börs

Underliggande säkerhet

SSE ABB Ltd

+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
-0,80 -0,53% 149,00 149,10 149,10 150,10 148,60 1540,4k 17:29 Lägg till ABB Ltd

Optioner

Derivat +/- % +/- Köpes Köp Sälj Säljes Senast Volym Lösenpris Slutdatum  
ABB-3F80 -1,25 -1,81% 50 68,00 69,25 50 - - 80,00 2013-06-20  
ABB-3F90 -1,25 -2,11% 50 58,00 59,50 50 - - 90,00 2013-06-20  
ABB-3F200 - - - - 0,10 65 - - 200,00 2013-06-20  
ABB-3F210 - - - - 0,20 75 - - 210,00 2013-06-20  
ABB-3F60 -1,00 -1,14% 50 86,75 91,00 50 - - 60,00 2013-06-20  
ABB-3F70 -1,00 -1,29% 50 76,75 81,00 50 - - 70,00 2013-06-20  
ABB-3F160 -0,10 -50,00% 100 0,10 0,20 100 - - 160,00 2013-06-20  
ABB-3F170 - - - - 0,15 100 - - 170,00 2013-06-20  
ABB-3F180 - - - - 0,15 100 - - 180,00 2013-06-20  
ABB-3F190 - - - - 0,15 100 - - 190,00 2013-06-20  
ABB-3F140 -0,75 -7,69% 100 9,00 10,00 50 - - 140,00 2013-06-20  
ABB-3F135 -0,75 -5,26% 50 13,50 14,75 50 - - 135,00 2013-06-20  
ABB-3F150 -0,50 -20,00% 50 2,00 2,20 50 - - 150,00 2013-06-20  
ABB-3F145 -0,75 -13,64% 125 4,75 5,50 75 - - 145,00 2013-06-20  
ABB-3F120 -1,00 -3,42% 50 28,25 29,75 50 - - 120,00 2013-06-20  
ABB-3F115 -1,00 -2,92% 50 33,25 34,75 50 - - 115,00 2013-06-20  
ABB-3F130 -1,00 -5,19% 50 18,25 19,75 50 - - 130,00 2013-06-20  
ABB-3F125 -1,00 -4,12% 50 23,25 24,75 50 - - 125,00 2013-06-20  
ABB-3F110 -1,00 -2,55% 50 38,25 39,75 50 - - 110,00 2013-06-20  
ABB-3F100 -1,00 -2,03% 50 48,25 49,50 50 - - 100,00 2013-06-20  
ABB-3G200 - - - - - - - - 200,00 2013-07-19  
ABB-3G190 - - - - 0,15 100 - - 190,00 2013-07-19  
ABB-3G180 - - - - 0,15 100 - - 180,00 2013-07-19  
ABB-3G170 -0,06 -60,00% 75 0,04 0,15 50 - - 170,00 2013-07-19  
ABB-3G160 -0,15 -21,43% 50 0,55 0,70 50 - - 160,00 2013-07-19  
ABB-3G150 -0,50 -13,33% 125 3,25 3,50 50 - - 150,00 2013-07-19  
ABB-3G145 -0,75 -11,11% 100 6,00 6,50 50 - - 145,00 2013-07-19  
ABB-3G140 -0,75 -7,14% 125 9,75 10,50 75 - - 140,00 2013-07-19  
ABB-3G120 -1,25 -4,24% 50 28,25 29,50 50 - - 120,00 2013-07-19  
ABB-3G125 -1,00 -4,08% 50 23,50 25,00 50 - - 125,00 2013-07-19  
ABB-3G130 -1,00 -5,06% 50 18,75 20,00 50 - - 130,00 2013-07-19  
ABB-3G135 -0,75 -5,00% 50 14,25 15,00 50 - - 135,00 2013-07-19  
ABB-3G115 -1,00 -2,92% 50 33,25 34,50 50 - - 115,00 2013-07-19  
ABB-3H200 - - - - 0,20 75 - - 200,00 2013-08-16  
ABB-3H180 -0,01 -33,33% 125 0,02 0,15 50 - - 180,00 2013-08-16  
ABB-3H190 - - - - 0,15 100 - - 190,00 2013-08-16  
ABB-3H160 -0,15 -10,00% 10 1,35 1,50 50 1,45 0,0k 160,00 2013-08-16  
ABB-3H170 -0,05 -16,67% 100 0,25 0,40 50 - - 170,00 2013-08-16  
ABB-3H150 -0,50 -10,00% 125 4,50 5,00 100 5,10 0,1k 150,00 2013-08-16  
ABB-3H145 -0,75 -9,38% 125 7,25 8,00 100 - - 145,00 2013-08-16  
ABB-3H140 -0,50 -4,35% 75 11,00 11,50 65 - - 140,00 2013-08-16  
ABB-3H135 -1,00 -6,35% 65 14,75 15,75 65 - - 135,00 2013-08-16  
ABB-3H130 -1,00 -4,94% 50 19,25 20,25 50 - - 130,00 2013-08-16  
ABB-3H125 -1,00 -4,00% 50 24,00 25,00 50 - - 125,00 2013-08-16  
ABB-3H120 -1,00 -3,48% 50 27,75 31,25 50 - - 120,00 2013-08-16  
ABB-3I145 -0,50 -5,56% 50 8,50 9,00 125 - - 145,00 2013-09-20  
ABB-3I150 -0,50 -8,33% 125 5,50 6,00 50 6,25 0,0k 150,00 2013-09-20  
ABB-3I135 -0,75 -4,62% 65 15,50 16,75 65 - - 135,00 2013-09-20  
ABB-3I140 -0,75 -6,12% 65 11,50 12,50 65 - - 140,00 2013-09-20  
ABB-3I125 -1,00 -3,96% 50 24,25 25,50 50 - - 125,00 2013-09-20  
ABB-3I130 -1,00 -4,82% 65 19,75 21,00 75 - - 130,00 2013-09-20  
ABB-3I115 -1,00 -2,88% 50 33,75 35,00 50 - - 115,00 2013-09-20  
ABB-3I120 -1,00 -3,33% 50 29,00 30,25 50 - - 120,00 2013-09-20  
ABB-3I100 -1,25 -2,51% 50 48,50 49,75 50 - - 100,00 2013-09-20  
ABB-3I110 -1,00 -2,52% 50 38,75 40,00 50 - - 110,00 2013-09-20  
ABB-3I160 -0,30 -12,77% 125 2,05 2,35 50 2,30 0,1k 160,00 2013-09-20  
ABB-3I170 -0,10 -14,29% 100 0,60 0,80 50 - - 170,00 2013-09-20  
ABB-3I180 -0,05 -33,33% 100 0,10 0,25 50 - - 180,00 2013-09-20  
ABB-3I190 -0,01 -50,00% 50 0,01 0,15 50 - - 190,00 2013-09-20  
ABB-3I200 - - - - 0,15 65 - - 200,00 2013-09-20  
ABB-3I210 - - - - 0,15 65 - - 210,00 2013-09-20  
ABB-3I230 - - - - 0,15 65 - - 230,00 2013-09-20  
ABB-3I250 - - - - 0,20 75 - - 250,00 2013-09-20  
ABB-3I70 -1,00 -1,28% 50 77,00 81,25 50 - - 70,00 2013-09-20  
ABB-3I80 -1,25 -1,83% 50 67,00 71,25 50 - - 80,00 2013-09-20  
ABB-3I90 -1,00 -1,68% 50 58,50 59,75 50 - - 90,00 2013-09-20  
ABB-3L150 -0,50 -5,71% 125 8,25 9,00 100 - - 150,00 2013-12-20  
ABB-3L140 -0,75 -5,08% 65 14,00 15,00 65 - - 140,00 2013-12-20  
ABB-3L190 -0,05 -12,50% 50 0,35 0,55 100 - - 190,00 2013-12-20  
ABB-3L170 -0,15 -6,82% 50 2,05 2,30 75 - - 170,00 2013-12-20  
ABB-3L230 - - - - 0,20 75 - - 230,00 2013-12-20  
ABB-3L210 -0,02 -40,00% 50 0,03 0,20 50 - - 210,00 2013-12-20  
ABB-3L80 -1,00 -1,46% 50 67,50 71,50 50 - - 80,00 2013-12-20  
ABB-3L250 - - - - 0,15 65 - - 250,00 2013-12-20  
ABB-3L90 -1,00 -1,67% 50 58,75 60,00 50 - - 90,00 2013-12-20  
ABB-3L100 -1,00 -2,00% 50 49,00 50,25 50 - - 100,00 2013-12-20  
ABB-3L110 -1,25 -3,09% 50 39,25 40,50 50 - - 110,00 2013-12-20  
ABB-3L120 -0,75 -2,42% 50 30,25 31,50 50 - - 120,00 2013-12-20  
ABB-3L130 -1,00 -4,44% 65 21,50 22,75 65 - - 130,00 2013-12-20  
ABB-4A250 - - - - 0,20 75 - - 250,00 2014-01-17  
ABB-4A230 - - - - 0,25 75 - - 230,00 2014-01-17  
ABB-4A210 - - - - 0,35 75 - - 210,00 2014-01-17  
ABB-4A190 +0,00 +0,00% 75 0,35 0,75 75 - - 190,00 2014-01-17  
ABB-4A170 -0,20 -8,16% 75 2,25 2,70 75 - - 170,00 2014-01-17  
ABB-4A150 -0,75 -7,89% 75 8,75 9,50 75 9,75 0,1k 150,00 2014-01-17  
ABB-4A140 -0,75 -5,08% 75 14,00 16,50 75 - - 140,00 2014-01-17  
ABB-4A130 -1,00 -4,55% 75 21,00 24,50 75 - - 130,00 2014-01-17  
ABB-4A90 -1,00 -1,70% 50 57,75 61,75 50 - - 90,00 2014-01-17  
ABB-4A80 -1,00 -1,46% 50 67,50 71,75 50 - - 80,00 2014-01-17  
ABB-4A70 -1,25 -1,59% 50 77,25 81,50 50 - - 70,00 2014-01-17  
ABB-4A60 -1,00 -1,13% 50 87,25 91,50 50 - - 60,00 2014-01-17  
ABB-4A110 -0,75 -1,91% 50 38,50 42,50 50 - - 110,00 2014-01-17  
ABB-4A120 -0,75 -2,46% 50 29,75 32,75 50 - - 120,00 2014-01-17  
ABB-4A100 -1,00 -2,04% 50 48,00 52,25 50 - - 100,00 2014-01-17  
ABB-4C90 -1,00 -1,70% 50 57,75 62,25 50 - - 90,00 2014-03-21  
ABB-4C250 - - - - 0,90 75 - - 250,00 2014-03-21  
ABB-4C230 - - - - 0,90 75 - - 230,00 2014-03-21  
ABB-4C210 - - - - 0,90 75 - - 210,00 2014-03-21  
ABB-4C190 -0,10 -20,00% 75 0,40 1,30 75 - - 190,00 2014-03-21  
ABB-4C170 -0,25 -7,81% 75 2,95 4,25 75 - - 170,00 2014-03-21  
ABB-4C150 -0,50 -4,65% 75 10,25 11,50 75 11,00 0,1k 150,00 2014-03-21  
ABB-4C140 -0,50 -3,12% 75 15,50 18,25 75 - - 140,00 2014-03-21  
ABB-4C130 -1,00 -4,35% 75 22,00 25,50 75 - - 130,00 2014-03-21  
ABB-4C120 -0,50 -1,63% 75 30,25 33,75 75 - - 120,00 2014-03-21  
ABB-4C110 -1,00 -2,52% 50 38,75 43,25 50 - - 110,00 2014-03-21  
ABB-4C100 -0,75 -1,53% 50 48,25 52,75 50 - - 100,00 2014-03-21  
ABB-5A170 - - - - - - - - 170,00 2015-01-16  
ABB-5A150 - - - - - - - - 150,00 2015-01-16  
ABB-5A210 - - - - - - - - 210,00 2015-01-16  
ABB-5A190 - - - - - - - - 190,00 2015-01-16  
ABB-5A120 - - - - - - - - 120,00 2015-01-16  
ABB-5A110 - - - - - - - - 110,00 2015-01-16  
ABB-5A140 - - - - - - - - 140,00 2015-01-16  
ABB-5A130 - - - - - - - - 130,00 2015-01-16  
ABB-5A100 - - - - - - - - 100,00 2015-01-16  
ABB-5A230 - - - - - - - - 230,00 2015-01-16  
ABB-5A250 - - - - - - - - 250,00 2015-01-16  
ABB-5A80 - - - - - - - - 80,00 2015-01-16  
ABB-5A90 - - - - - - - - 90,00 2015-01-16