Underliggande säkerhet
ABB Ltd
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 148,50 | 148,60 | 148,60 | 149,00 | 147,00 | 1494,8k | 05:19 |
Optioner
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB-3H120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3L100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3L90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3G115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3G190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3F100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3F90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3I100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3I90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-4A100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4A90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4C100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4C90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-5A100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5A90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2015-01-16 |

