Underliggande säkerhet
ABB Ltd
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,30 | +0,20% | 148,90 | 149,00 | 148,90 | 149,80 | 148,60 | 972,3k | 18:00 |
Optioner
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB-3LT | +0,26 | +0,17% | 75 | 149,42 | 151,33 | 75 | - | - | - | 2013-12-20 | |
| ABB-3IT | +0,27 | +0,18% | 75 | 148,88 | 150,77 | 75 | - | - | - | 2013-09-20 | |
| ABB-3HT | +0,26 | +0,18% | 75 | 148,69 | 150,58 | 75 | - | - | - | 2013-08-16 | |
| ABB-3GT | +0,27 | +0,18% | 75 | 148,56 | 150,44 | 75 | - | - | - | 2013-07-19 | |
| ABB-3FT | +0,27 | +0,18% | 75 | 148,44 | 150,32 | 75 | - | - | - | 2013-06-20 | |
| ABB-4CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-03-21 | |
| ABB-4MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-01-17 | |
| ABB-4OT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-03-21 | |
| ABB-5MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-01-16 | |
| ABB-5AT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015-01-16 | |
| ABB-3ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-07-19 | |
| ABB-3RT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-4AT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-01-17 | |
| ABB-3UT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-09-20 | |
| ABB-3TT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013-08-16 |

