Affärsvärlden börs

Underliggande säkerhet

SSE ABB Ltd

+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+1,20 +0,82% 148,10 148,20 148,10 148,80 147,30 1818,6k 23:50 Lägg till ABB Ltd

Optioner

Derivat +/- % +/- Köpes Köp Sälj Säljes Senast Volym Lösenpris Slutdatum  
ABB-3T120 +0,00 +0,00% 65 0,15 0,45 75 - - 120,00 2013-08-16  
ABB-3T125 +0,00 +0,00% 100 0,45 0,65 50 - - 125,00 2013-08-16  
ABB-3T130 +0,00 +0,00% 100 0,75 1,00 50 - - 130,00 2013-08-16  
ABB-3T135 +0,00 +0,00% 100 1,35 1,60 75 - - 135,00 2013-08-16  
ABB-3T140 +0,00 +0,00% 100 2,30 2,60 75 - 0,1k 140,00 2013-08-16  
ABB-3T145 +0,00 +0,00% 50 3,85 4,25 125 - - 145,00 2013-08-16  
ABB-3T150 +0,00 +0,00% 100 6,00 6,50 50 - - 150,00 2013-08-16  
ABB-3T160 +0,00 +0,00% 65 12,75 13,50 75 - - 160,00 2013-08-16  
ABB-3T170 +0,00 +0,00% 50 21,25 22,75 50 - - 170,00 2013-08-16  
ABB-3T180 +0,00 +0,00% 50 31,25 32,50 50 - - 180,00 2013-08-16  
ABB-3T190 +0,00 +0,00% 50 41,25 42,50 50 - - 190,00 2013-08-16  
ABB-3T200 +0,00 +0,00% 50 51,25 52,50 50 - - 200,00 2013-08-16  
ABB-3X100 +0,00 +0,00% 75 0,20 0,55 65 - - 100,00 2013-12-20  
ABB-3X110 +0,00 +0,00% 75 0,55 1,20 75 - - 110,00 2013-12-20  
ABB-3X120 +0,00 +0,00% 50 1,40 1,70 75 - - 120,00 2013-12-20  
ABB-3X130 +0,00 +0,00% 50 2,75 3,10 65 - - 130,00 2013-12-20  
ABB-3X140 +0,00 +0,00% 125 5,25 5,75 125 - - 140,00 2013-12-20  
ABB-3X150 +0,00 +0,00% 125 9,25 10,00 50 - - 150,00 2013-12-20  
ABB-3X170 +0,00 +0,00% 65 23,00 24,00 65 - - 170,00 2013-12-20  
ABB-3X190 +0,00 +0,00% 50 41,25 42,50 50 - - 190,00 2013-12-20  
ABB-3X210 +0,00 +0,00% 50 61,50 62,50 50 - - 210,00 2013-12-20  
ABB-3X230 +0,00 +0,00% 50 81,50 82,50 50 - - 230,00 2013-12-20  
ABB-3X250 +0,00 +0,00% 50 101,50 102,50 50 - - 250,00 2013-12-20  
ABB-3X80 - - - - 0,25 65 - - 80,00 2013-12-20  
ABB-3X90 +0,00 +0,00% 65 0,05 0,35 65 - - 90,00 2013-12-20  
ABB-3S115 - - - - 0,25 65 - - 115,00 2013-07-19  
ABB-3S120 +0,00 +0,00% 65 0,07 0,30 65 - - 120,00 2013-07-19  
ABB-3S125 +0,00 +0,00% 50 0,20 0,35 100 - - 125,00 2013-07-19  
ABB-3S130 +0,00 +0,00% 100 0,35 0,55 100 - - 130,00 2013-07-19  
ABB-3S135 +0,00 +0,00% 100 0,65 0,90 115 - - 135,00 2013-07-19  
ABB-3S140 +0,00 +0,00% 100 1,35 1,60 75 1,40 0,1k 140,00 2013-07-19  
ABB-3S145 +0,00 +0,00% 50 2,70 2,95 75 2,85 0,3k 145,00 2013-07-19  
ABB-3S150 +0,00 +0,00% 100 4,75 5,50 125 4,75 0,0k 150,00 2013-07-19  
ABB-3S160 +0,00 +0,00% 65 12,00 12,75 75 - - 160,00 2013-07-19  
ABB-3S170 +0,00 +0,00% 50 21,00 22,25 50 - - 170,00 2013-07-19  
ABB-3S180 +0,00 +0,00% 50 31,25 32,50 50 - - 180,00 2013-07-19  
ABB-3S190 +0,00 +0,00% 50 41,25 42,50 50 - - 190,00 2013-07-19  
ABB-3S200 - - - - - - - - 200,00 2013-07-19  
ABB-3R100 - - - - 0,15 65 - - 100,00 2013-06-20  
ABB-3R110 - - - - 0,10 100 - - 110,00 2013-06-20  
ABB-3R115 - - - - 0,20 65 - - 115,00 2013-06-20  
ABB-3R120 - - - - 0,20 65 - - 120,00 2013-06-20  
ABB-3R125 +0,00 +0,00% 50 0,08 0,15 50 - - 125,00 2013-06-20  
ABB-3R130 +0,00 +0,00% 50 0,08 0,20 50 - - 130,00 2013-06-20  
ABB-3R135 +0,00 +0,00% 50 0,20 0,35 50 - - 135,00 2013-06-20  
ABB-3R140 +0,00 +0,00% 100 0,50 0,70 50 - - 140,00 2013-06-20  
ABB-3R145 +0,00 +0,00% 100 1,40 1,70 75 1,75 0,4k 145,00 2013-06-20  
ABB-3R150 +0,00 +0,00% 100 3,55 4,25 125 - - 150,00 2013-06-20  
ABB-3R160 +0,00 +0,00% 50 11,75 12,50 50 - - 160,00 2013-06-20  
ABB-3R170 +0,00 +0,00% 50 21,25 22,25 50 - - 170,00 2013-06-20  
ABB-3R180 +0,00 +0,00% 50 31,25 32,50 50 - - 180,00 2013-06-20  
ABB-3R190 +0,00 +0,00% 50 41,25 42,50 50 - - 190,00 2013-06-20  
ABB-3R200 +0,00 +0,00% 50 51,25 52,50 50 - - 200,00 2013-06-20  
ABB-3R210 +0,00 +0,00% 50 61,25 62,50 50 - - 210,00 2013-06-20  
ABB-3R60 - - - - 0,15 75 - - 60,00 2013-06-20  
ABB-3R70 - - - - 0,15 75 - - 70,00 2013-06-20  
ABB-3R80 - - - - 0,15 75 - - 80,00 2013-06-20  
ABB-3R90 - - - - 0,15 65 - - 90,00 2013-06-20  
ABB-3U100 - - - - 0,25 65 - - 100,00 2013-09-20  
ABB-3U110 +0,00 +0,00% 65 0,15 0,40 75 - - 110,00 2013-09-20  
ABB-3U115 +0,00 +0,00% 65 0,25 0,55 75 - - 115,00 2013-09-20  
ABB-3U120 +0,00 +0,00% 65 0,45 1,10 75 - - 120,00 2013-09-20  
ABB-3U125 +0,00 +0,00% 100 0,80 1,05 50 - - 125,00 2013-09-20  
ABB-3U130 +0,00 +0,00% 100 1,30 1,55 50 - - 130,00 2013-09-20  
ABB-3U135 +0,00 +0,00% 50 2,05 2,35 50 - - 135,00 2013-09-20  
ABB-3U140 +0,00 +0,00% 100 3,15 3,50 100 - - 140,00 2013-09-20  
ABB-3U145 +0,00 +0,00% 50 4,75 5,25 125 - - 145,00 2013-09-20  
ABB-3U150 +0,00 +0,00% 125 6,75 7,50 125 7,00 0,0k 150,00 2013-09-20  
ABB-3U160 +0,00 +0,00% 65 13,25 14,25 65 - - 160,00 2013-09-20  
ABB-3U170 +0,00 +0,00% 50 21,75 22,75 50 - - 170,00 2013-09-20  
ABB-3U180 +0,00 +0,00% 50 31,25 32,50 50 - - 180,00 2013-09-20  
ABB-3U190 +0,00 +0,00% 50 41,25 42,50 50 - - 190,00 2013-09-20  
ABB-3U200 +0,00 +0,00% 50 51,25 52,50 50 - - 200,00 2013-09-20  
ABB-3U210 +0,00 +0,00% 50 61,25 62,50 50 - - 210,00 2013-09-20  
ABB-3U230 +0,00 +0,00% 50 81,25 82,50 50 - - 230,00 2013-09-20  
ABB-3U250 +0,00 +0,00% 50 99,75 103,75 50 - - 250,00 2013-09-20  
ABB-3U70 - - - - 0,20 75 - - 70,00 2013-09-20  
ABB-3U80 - - - - 0,20 65 - - 80,00 2013-09-20  
ABB-3U90 - - - - 0,20 65 - - 90,00 2013-09-20  
ABB-4M100 +0,00 +0,00% 75 0,30 0,90 75 - - 100,00 2014-01-17  
ABB-4M110 +0,00 +0,00% 75 0,65 1,30 75 - - 110,00 2014-01-17  
ABB-4M120 +0,00 +0,00% 75 1,50 1,90 75 - - 120,00 2014-01-17  
ABB-4M130 +0,00 +0,00% 75 2,95 3,80 75 - - 130,00 2014-01-17  
ABB-4M140 +0,00 +0,00% 75 5,50 6,50 75 - - 140,00 2014-01-17  
ABB-4M150 +0,00 +0,00% 75 9,50 10,50 75 - - 150,00 2014-01-17  
ABB-4M170 +0,00 +0,00% 75 21,50 24,75 75 - - 170,00 2014-01-17  
ABB-4M190 +0,00 +0,00% 50 39,75 43,75 50 - - 190,00 2014-01-17  
ABB-4M210 +0,00 +0,00% 50 59,75 63,75 50 - - 210,00 2014-01-17  
ABB-4M230 +0,00 +0,00% 50 79,75 83,75 50 - - 230,00 2014-01-17  
ABB-4M250 +0,00 +0,00% 50 99,75 103,75 50 - - 250,00 2014-01-17  
ABB-4M60 - - - - 0,20 75 - - 60,00 2014-01-17  
ABB-4M70 - - - - 0,25 75 - - 70,00 2014-01-17  
ABB-4M80 - - - - 0,30 75 - - 80,00 2014-01-17  
ABB-4M90 - - - - 0,40 75 - - 90,00 2014-01-17  
ABB-4O100 +0,00 +0,00% 75 0,25 1,15 75 - - 100,00 2014-03-21  
ABB-4O110 +0,00 +0,00% 75 0,90 1,80 75 - - 110,00 2014-03-21  
ABB-4O120 +0,00 +0,00% 75 2,00 2,90 75 - - 120,00 2014-03-21  
ABB-4O130 +0,00 +0,00% 75 3,60 4,75 75 - - 130,00 2014-03-21  
ABB-4O140 +0,00 +0,00% 75 6,25 7,50 75 - - 140,00 2014-03-21  
ABB-4O150 +0,00 +0,00% 75 10,50 11,75 75 - - 150,00 2014-03-21  
ABB-4O170 +0,00 +0,00% 75 22,50 26,00 75 - - 170,00 2014-03-21  
ABB-4O190 +0,00 +0,00% 50 39,75 44,25 50 - - 190,00 2014-03-21  
ABB-4O210 +0,00 +0,00% 50 59,75 64,25 50 - - 210,00 2014-03-21  
ABB-4O230 +0,00 +0,00% 50 79,75 84,25 50 - - 230,00 2014-03-21  
ABB-4O250 +0,00 +0,00% 50 99,75 104,25 50 - - 250,00 2014-03-21  
ABB-4O90 - - - - 0,90 75 - - 90,00 2014-03-21  
ABB-5M100 - - - - - - - - 100,00 2015-01-16  
ABB-5M110 - - - - - - - - 110,00 2015-01-16  
ABB-5M120 - - - - - - - - 120,00 2015-01-16  
ABB-5M130 - - - - - - - - 130,00 2015-01-16  
ABB-5M140 - - - - - - - - 140,00 2015-01-16  
ABB-5M150 - - - - - - - - 150,00 2015-01-16  
ABB-5M170 - - - - - - - - 170,00 2015-01-16  
ABB-5M190 - - - - - - - - 190,00 2015-01-16  
ABB-5M210 - - - - - - - - 210,00 2015-01-16  
ABB-5M230 - - - - - - - - 230,00 2015-01-16  
ABB-5M250 - - - - - - - - 250,00 2015-01-16  
ABB-5M80 - - - - - - - - 80,00 2015-01-16  
ABB-5M90 - - - - - - - - 90,00 2015-01-16