Underliggande säkerhet
ABB Ltd
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 144,40 | 144,50 | 144,50 | 146,00 | 144,40 | 1706,5k | 05:20 |
Optioner
| Derivat | +/- | % +/- | Köpes | Köp | Sälj | Säljes | Senast | Volym | Lösenpris | Slutdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB-3T115 | +0,02 | +40,00% | 65 | 0,07 | 0,30 | 75 | - | - | 115,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T120 | +0,00 | +0,00% | 75 | 0,15 | 0,50 | 65 | - | - | 120,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T125 | +0,10 | +28,57% | 50 | 0,45 | 0,60 | 50 | - | - | 125,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T130 | +0,10 | +14,29% | 100 | 0,80 | 0,95 | 50 | - | - | 130,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T135 | +0,25 | +19,23% | 50 | 1,55 | 1,75 | 50 | - | - | 135,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T140 | +0,40 | +16,67% | 65 | 2,80 | 3,05 | 50 | - | 0,1k | 140,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T145 | +0,75 | +18,75% | 50 | 4,75 | 5,00 | 80 | 4,50 | 0,0k | 145,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T150 | +0,75 | +11,11% | 100 | 7,50 | 8,00 | 50 | 6,85 | 0,0k | 150,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T160 | +1,75 | +12,73% | 50 | 15,50 | 16,25 | 50 | - | - | 160,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T170 | +1,75 | +7,61% | 50 | 24,75 | 26,00 | 50 | - | - | 170,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T180 | +2,00 | +6,06% | 50 | 35,00 | 36,00 | 50 | - | - | 180,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T190 | +2,00 | +4,65% | 50 | 45,00 | 46,00 | 50 | - | - | 190,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3T200 | +2,00 | +3,77% | 50 | 55,00 | 56,00 | 50 | - | - | 200,00 | 2013-08-16 | |
| ABB-3X100 | +0,00 | +0,00% | 75 | 0,25 | 0,55 | 75 | - | - | 100,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X110 | +0,05 | +7,69% | 75 | 0,70 | 1,05 | 75 | - | - | 110,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X115 | +0,10 | +10,53% | 75 | 1,05 | 1,45 | 75 | - | - | 115,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X120 | +0,45 | +39,13% | 75 | 1,60 | 2,00 | 75 | - | - | 120,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X125 | +0,45 | +23,68% | 75 | 2,35 | 2,75 | 75 | - | - | 125,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X130 | +0,30 | +10,17% | 75 | 3,25 | 3,60 | 50 | - | - | 130,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X135 | +0,50 | +12,50% | 125 | 4,50 | 5,00 | 50 | - | - | 135,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X140 | +0,25 | +4,35% | 125 | 6,00 | 6,75 | 50 | - | - | 140,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X145 | +0,50 | +6,45% | 125 | 8,25 | 9,00 | 100 | - | - | 145,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X150 | +0,75 | +7,32% | 125 | 11,00 | 11,50 | 50 | 11,25 | 0,0k | 150,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X160 | +1,00 | +6,15% | 65 | 17,25 | 18,75 | 65 | - | - | 160,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X170 | +1,25 | +5,15% | 65 | 25,50 | 27,00 | 65 | - | - | 170,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X180 | +1,75 | +5,26% | 50 | 35,00 | 36,25 | 50 | - | - | 180,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X190 | +1,75 | +4,07% | 50 | 44,75 | 46,00 | 50 | - | - | 190,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X210 | +1,75 | +2,78% | 50 | 64,75 | 66,00 | 50 | - | - | 210,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X230 | +1,75 | +2,11% | 50 | 84,75 | 86,00 | 50 | - | - | 230,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X250 | +1,75 | +1,70% | 50 | 104,75 | 106,00 | 50 | - | - | 250,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X80 | - | - | - | - | 0,25 | 75 | - | - | 80,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3X90 | +0,00 | +0,00% | 65 | 0,05 | 0,35 | 75 | - | - | 90,00 | 2013-12-20 | |
| ABB-3S115 | - | - | - | - | 0,20 | 65 | - | - | 115,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S120 | +0,01 | +100,00% | 65 | 0,02 | 0,25 | 65 | - | - | 120,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S125 | +0,00 | +0,00% | 100 | 0,10 | 0,20 | 50 | 0,15 | 0,0k | 125,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S130 | +0,05 | +25,00% | 50 | 0,25 | 0,35 | 50 | - | - | 130,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S135 | +0,15 | +33,33% | 50 | 0,60 | 0,75 | 50 | - | - | 135,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S140 | +0,35 | +31,82% | 65 | 1,45 | 1,55 | 150 | 1,50 | 0,0k | 140,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S145 | +0,65 | +24,53% | 50 | 3,30 | 3,55 | 50 | - | - | 145,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S150 | +1,00 | +19,05% | 75 | 6,25 | 7,00 | 75 | - | - | 150,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S160 | +1,75 | +13,21% | 50 | 15,00 | 16,00 | 50 | - | - | 160,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S170 | +1,75 | +7,69% | 50 | 24,50 | 26,25 | 50 | - | - | 170,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S180 | +1,75 | +5,34% | 50 | 34,50 | 36,25 | 50 | - | - | 180,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S190 | +1,75 | +4,09% | 50 | 44,50 | 46,25 | 50 | - | - | 190,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3S200 | +1,75 | +3,32% | 50 | 54,50 | 56,25 | 50 | - | - | 200,00 | 2013-07-19 | |
| ABB-3R100 | - | - | - | - | 0,90 | 75 | - | - | 100,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R110 | - | - | - | - | 0,15 | 65 | - | - | 110,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R115 | - | - | - | - | 0,15 | 65 | - | - | 115,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R120 | - | - | - | - | 0,15 | 65 | - | - | 120,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R125 | - | - | - | - | 0,15 | 65 | - | - | 125,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R130 | - | - | - | - | 0,10 | 50 | - | - | 130,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R135 | - | - | - | - | 0,10 | 50 | - | - | 135,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R140 | - | - | - | - | 0,10 | 10 | - | - | 140,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R145 | +0,40 | +114,29% | 100 | 0,75 | 1,15 | 50 | 0,60 | 0,3k | 145,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R150 | +1,30 | +35,14% | 100 | 5,00 | 5,75 | 100 | - | - | 150,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R160 | +1,75 | +13,46% | 50 | 14,75 | 16,00 | 50 | - | - | 160,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R170 | +1,75 | +7,61% | 50 | 24,75 | 26,00 | 50 | - | - | 170,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R180 | +1,75 | +5,30% | 50 | 34,75 | 36,00 | 50 | - | - | 180,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R190 | +1,75 | +4,09% | 50 | 44,50 | 46,25 | 50 | - | - | 190,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R200 | +1,75 | +3,32% | 50 | 54,50 | 56,25 | 50 | - | - | 200,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R210 | +1,75 | +2,79% | 50 | 64,50 | 66,25 | 50 | - | - | 210,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R60 | - | - | - | - | 0,90 | 75 | - | - | 60,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R70 | - | - | - | - | 0,90 | 75 | - | - | 70,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R80 | - | - | - | - | 0,90 | 75 | - | - | 80,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3R90 | - | - | - | - | 0,15 | 65 | - | - | 90,00 | 2013-06-20 | |
| ABB-3U100 | +0,02 | +100,00% | 65 | 0,04 | 0,30 | 75 | - | - | 100,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U110 | +0,00 | +0,00% | 65 | 0,15 | 0,45 | 65 | - | - | 110,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U115 | +0,00 | +0,00% | 75 | 0,25 | 0,60 | 65 | - | - | 115,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U120 | +0,05 | +11,11% | 75 | 0,50 | 0,85 | 75 | - | - | 120,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U125 | +0,05 | +6,25% | 100 | 0,85 | 1,10 | 50 | - | - | 125,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U130 | +0,20 | +16,00% | 75 | 1,45 | 1,70 | 50 | - | - | 130,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U135 | +0,25 | +11,90% | 75 | 2,35 | 2,65 | 50 | - | - | 135,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U140 | +0,55 | +16,67% | 75 | 3,85 | 4,00 | 50 | - | - | 140,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U145 | +0,75 | +15,00% | 125 | 5,75 | 6,25 | 125 | - | - | 145,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U150 | +1,00 | +13,33% | 125 | 8,50 | 9,00 | 50 | - | - | 150,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U160 | +1,50 | +10,34% | 75 | 16,00 | 16,75 | 75 | - | - | 160,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U170 | +1,75 | +7,53% | 50 | 25,00 | 26,25 | 50 | - | - | 170,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U180 | +1,75 | +5,30% | 50 | 34,75 | 36,00 | 50 | - | - | 180,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U190 | +1,75 | +4,07% | 50 | 44,75 | 46,00 | 50 | - | - | 190,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U200 | +1,75 | +3,30% | 50 | 54,75 | 56,00 | 50 | - | - | 200,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U210 | +1,75 | +2,78% | 50 | 64,75 | 66,00 | 50 | - | - | 210,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U230 | +1,75 | +2,11% | 50 | 84,75 | 86,00 | 50 | - | - | 230,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U250 | +1,75 | +1,70% | 50 | 104,75 | 106,00 | 50 | - | - | 250,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U70 | - | - | - | - | 0,50 | 75 | - | - | 70,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U80 | - | - | - | - | 0,20 | 75 | - | - | 80,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-3U90 | +0,00 | +0,00% | 65 | 0,02 | 0,25 | 65 | - | - | 90,00 | 2013-09-20 | |
| ABB-4M100 | +0,00 | +0,00% | 75 | 0,30 | 0,70 | 75 | - | - | 100,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M110 | +0,00 | +0,00% | 75 | 0,80 | 1,20 | 75 | - | - | 110,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M120 | +0,15 | +8,82% | 75 | 1,85 | 2,20 | 75 | - | - | 120,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M130 | +0,20 | +5,97% | 75 | 3,55 | 4,25 | 75 | - | - | 130,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M140 | +0,75 | +12,50% | 75 | 6,75 | 7,75 | 75 | - | - | 140,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M150 | +0,75 | +7,14% | 75 | 11,25 | 12,25 | 75 | - | - | 150,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M170 | +1,75 | +7,53% | 75 | 25,00 | 28,50 | 75 | - | - | 170,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M190 | +1,50 | +3,59% | 50 | 43,25 | 47,25 | 50 | - | - | 190,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M210 | +1,50 | +2,43% | 50 | 63,25 | 67,25 | 50 | - | - | 210,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M230 | +1,50 | +1,83% | 50 | 83,25 | 87,25 | 50 | - | - | 230,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M250 | +1,50 | +1,47% | 50 | 103,25 | 107,25 | 50 | - | - | 250,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M60 | - | - | - | - | 0,20 | 75 | - | - | 60,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M70 | - | - | - | - | 0,20 | 75 | - | - | 70,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M80 | - | - | - | - | 0,25 | 75 | - | - | 80,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4M90 | +0,01 | +11,11% | 75 | 0,10 | 0,40 | 75 | - | - | 90,00 | 2014-01-17 | |
| ABB-4R100 | - | - | 75 | 1,15 | 2,05 | 75 | - | - | 100,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R110 | - | - | 75 | 2,20 | 3,50 | 75 | - | - | 110,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R120 | - | - | 75 | 4,25 | 5,50 | 75 | - | - | 120,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R130 | - | - | 75 | 7,25 | 8,50 | 75 | - | - | 130,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R140 | - | - | 75 | 10,50 | 13,25 | 75 | - | - | 140,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R150 | - | - | 75 | 16,00 | 18,75 | 75 | - | - | 150,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R170 | - | - | 75 | 29,75 | 33,25 | 75 | - | - | 170,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R190 | - | - | 50 | 47,00 | 51,50 | 50 | - | - | 190,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R210 | - | - | 50 | 66,00 | 70,50 | 50 | - | - | 210,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R230 | - | - | 50 | 85,50 | 90,00 | 50 | - | - | 230,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R250 | - | - | 50 | 105,00 | 109,25 | 50 | - | - | 250,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4R90 | - | - | 75 | 0,40 | 1,30 | 75 | - | - | 90,00 | 2014-06-19 | |
| ABB-4O100 | +0,05 | +16,67% | 75 | 0,35 | 1,25 | 75 | - | - | 100,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O110 | +0,15 | +15,00% | 75 | 1,15 | 2,05 | 75 | 1,50 | 0,0k | 110,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O120 | +0,00 | +0,00% | 75 | 2,25 | 3,55 | 75 | - | - | 120,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O130 | +0,50 | +12,50% | 75 | 4,50 | 5,75 | 75 | 4,50 | 0,0k | 130,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O140 | +0,00 | +0,00% | 75 | 7,75 | 9,00 | 75 | - | - | 140,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O150 | +1,00 | +9,09% | 75 | 12,00 | 14,75 | 75 | - | - | 150,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O170 | +1,25 | +5,15% | 75 | 25,50 | 29,00 | 75 | - | - | 170,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O190 | +1,50 | +3,59% | 50 | 43,25 | 47,75 | 50 | - | - | 190,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O210 | +1,50 | +2,43% | 50 | 63,25 | 67,75 | 50 | - | - | 210,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O230 | +1,50 | +1,83% | 50 | 83,25 | 87,75 | 50 | - | - | 230,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O250 | +1,50 | +1,47% | 50 | 103,25 | 107,75 | 50 | - | - | 250,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-4O90 | - | - | - | - | 0,90 | 75 | - | - | 90,00 | 2014-03-21 | |
| ABB-5M100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 2015-01-16 | |
| ABB-5M90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 2015-01-16 |

