Affärsvärlden börs

Underliggande säkerhet

SSE ABB Ltd

+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,50 +0,34% 148,50 148,60 148,60 149,00 147,00 1494,8k 23:50 Lägg till ABB Ltd

Optioner

Derivat +/- % +/- Köpes Köp Sälj Säljes Senast Volym Lösenpris Slutdatum  
ABB-4M210 +0,00 +0,00% 50 59,25 63,25 50 - - 210,00 2014-01-17  
ABB-4M190 +0,00 +0,00% 50 39,25 43,25 50 - - 190,00 2014-01-17  
ABB-4M170 +0,00 +0,00% 75 21,00 24,50 75 - - 170,00 2014-01-17  
ABB-4M150 +0,00 +0,00% 75 9,00 10,00 75 - - 150,00 2014-01-17  
ABB-4M140 +0,00 +0,00% 75 5,00 5,50 75 - - 140,00 2014-01-17  
ABB-4M130 +0,00 +0,00% 75 2,60 3,05 75 - - 130,00 2014-01-17  
ABB-4M120 +0,00 +0,00% 75 1,30 1,80 75 - - 120,00 2014-01-17  
ABB-4M110 +0,00 +0,00% 75 0,55 0,95 75 - - 110,00 2014-01-17  
ABB-4M100 +0,00 +0,00% 75 0,20 0,55 75 - - 100,00 2014-01-17  
ABB-4O190 +0,00 +0,00% 50 39,00 43,50 50 - - 190,00 2014-03-21  
ABB-4O210 +0,00 +0,00% 50 59,00 63,50 50 - - 210,00 2014-03-21  
ABB-4O150 +0,00 +0,00% 75 9,75 11,00 75 - - 150,00 2014-03-21  
ABB-4O170 +0,00 +0,00% 75 21,75 25,25 75 - - 170,00 2014-03-21  
ABB-4O130 +0,00 +0,00% 75 3,20 4,50 75 - - 130,00 2014-03-21  
ABB-4O140 +0,00 +0,00% 75 6,00 7,25 75 - - 140,00 2014-03-21  
ABB-4O110 +0,00 +0,00% 75 0,65 1,55 75 - - 110,00 2014-03-21  
ABB-4O120 +0,00 +0,00% 75 1,65 2,55 75 - - 120,00 2014-03-21  
ABB-4O100 +0,00 +0,00% 75 0,10 1,00 75 - - 100,00 2014-03-21  
ABB-4M90 +0,00 +0,00% 75 0,02 0,40 75 - - 90,00 2014-01-17  
ABB-4M230 +0,00 +0,00% 50 79,25 83,25 50 - - 230,00 2014-01-17  
ABB-4M250 +0,00 +0,00% 50 99,25 103,25 50 - - 250,00 2014-01-17  
ABB-4O250 +0,00 +0,00% 50 99,00 103,50 50 - - 250,00 2014-03-21  
ABB-4O230 +0,00 +0,00% 50 79,00 83,50 50 - - 230,00 2014-03-21  
ABB-3S150 +0,00 +0,00% 125 4,25 4,75 50 - - 150,00 2013-07-19  
ABB-3S145 +0,00 +0,00% 125 2,30 2,65 50 - - 145,00 2013-07-19  
ABB-3S140 +0,00 +0,00% 50 1,20 1,35 50 - - 140,00 2013-07-19  
ABB-3S135 +0,00 +0,00% 50 0,60 0,75 50 - - 135,00 2013-07-19  
ABB-3S190 +0,00 +0,00% 50 40,50 42,00 50 - - 190,00 2013-07-19  
ABB-3S180 +0,00 +0,00% 50 30,50 32,00 50 - - 180,00 2013-07-19  
ABB-3S170 +0,00 +0,00% 50 20,25 22,00 50 - - 170,00 2013-07-19  
ABB-3S160 +0,00 +0,00% 65 11,25 12,50 75 - - 160,00 2013-07-19  
ABB-3T125 +0,00 +0,00% 50 0,35 0,60 50 - - 125,00 2013-08-16  
ABB-3T120 +0,00 +0,00% 65 0,15 0,45 65 - - 120,00 2013-08-16  
ABB-3T145 +0,00 +0,00% 50 3,30 3,75 50 - - 145,00 2013-08-16  
ABB-3T140 +0,00 +0,00% 50 1,90 2,30 50 2,40 0,0k 140,00 2013-08-16  
ABB-3T135 +0,00 +0,00% 50 1,10 1,40 50 - - 135,00 2013-08-16  
ABB-3T130 +0,00 +0,00% 50 0,65 0,90 50 - - 130,00 2013-08-16  
ABB-3R170 +0,00 +0,00% 50 20,50 22,00 50 - - 170,00 2013-06-20  
ABB-3R180 +0,00 +0,00% 50 30,50 32,00 50 - - 180,00 2013-06-20  
ABB-3R150 +0,00 +0,00% 50 3,20 3,55 50 - - 150,00 2013-06-20  
ABB-3R160 +0,00 +0,00% 50 10,75 12,00 50 - - 160,00 2013-06-20  
ABB-3R210 +0,00 +0,00% 50 60,50 62,00 50 - - 210,00 2013-06-20  
ABB-3R190 +0,00 +0,00% 50 40,50 42,00 50 - - 190,00 2013-06-20  
ABB-3R200 +0,00 +0,00% 50 50,50 52,00 50 - - 200,00 2013-06-20  
ABB-3S125 +0,00 +0,00% 50 0,15 0,25 50 - - 125,00 2013-07-19  
ABB-3S130 +0,00 +0,00% 50 0,30 0,45 50 - - 130,00 2013-07-19  
ABB-3S115 +0,00 +0,00% 65 0,02 0,25 65 - - 115,00 2013-07-19  
ABB-3S120 +0,00 +0,00% 65 0,03 0,25 75 - - 120,00 2013-07-19  
ABB-3R125 +0,00 +0,00% 50 0,06 0,15 50 - - 125,00 2013-06-20  
ABB-3R135 +0,00 +0,00% 50 0,20 0,30 50 - - 135,00 2013-06-20  
ABB-3R130 +0,00 +0,00% 50 0,10 0,15 50 - - 130,00 2013-06-20  
ABB-3R145 +0,00 +0,00% 75 1,30 1,50 50 1,55 0,0k 145,00 2013-06-20  
ABB-3R140 +0,00 +0,00% 50 0,50 0,60 50 - - 140,00 2013-06-20  
ABB-3X230 +0,00 +0,00% 50 80,50 82,00 50 - - 230,00 2013-12-20  
ABB-3X250 +0,00 +0,00% 50 100,50 102,00 50 - - 250,00 2013-12-20  
ABB-3X190 +0,00 +0,00% 50 40,50 42,00 50 - - 190,00 2013-12-20  
ABB-3X210 +0,00 +0,00% 50 60,50 62,00 50 - - 210,00 2013-12-20  
ABB-3X150 +0,00 +0,00% 100 8,50 9,00 50 - - 150,00 2013-12-20  
ABB-3X170 +0,00 +0,00% 65 22,00 23,25 65 - - 170,00 2013-12-20  
ABB-3X130 +0,00 +0,00% 100 2,40 2,75 50 - - 130,00 2013-12-20  
ABB-3X140 +0,00 +0,00% 75 4,75 5,25 125 - - 140,00 2013-12-20  
ABB-3X90 +0,00 +0,00% 65 0,03 0,35 65 - - 90,00 2013-12-20  
ABB-3U200 +0,00 +0,00% 50 50,50 51,75 50 - - 200,00 2013-09-20  
ABB-3U190 +0,00 +0,00% 50 40,50 41,75 50 - - 190,00 2013-09-20  
ABB-3U230 +0,00 +0,00% 50 80,50 81,75 50 - - 230,00 2013-09-20  
ABB-3U210 +0,00 +0,00% 50 60,50 61,75 50 - - 210,00 2013-09-20  
ABB-3U160 +0,00 +0,00% 75 12,50 13,50 65 - - 160,00 2013-09-20  
ABB-3U150 +0,00 +0,00% 100 6,25 6,75 50 - - 150,00 2013-09-20  
ABB-3U180 +0,00 +0,00% 50 30,75 32,00 50 - - 180,00 2013-09-20  
ABB-3U170 +0,00 +0,00% 50 21,00 22,25 50 - - 170,00 2013-09-20  
ABB-3X100 +0,00 +0,00% 75 0,15 0,50 65 - - 100,00 2013-12-20  
ABB-3X120 +0,00 +0,00% 50 1,20 1,50 100 1,30 0,0k 120,00 2013-12-20  
ABB-3X110 +0,00 +0,00% 75 0,50 0,80 65 - - 110,00 2013-12-20  
ABB-3U250 +0,00 +0,00% 50 99,25 103,25 50 - - 250,00 2013-09-20  
ABB-3T190 +0,00 +0,00% 50 39,00 43,50 50 - - 190,00 2013-08-16  
ABB-3T200 +0,00 +0,00% 50 49,00 53,50 50 - - 200,00 2013-08-16  
ABB-3T150 +0,00 +0,00% 125 5,25 6,00 50 - - 150,00 2013-08-16  
ABB-3T160 +0,00 +0,00% 125 11,00 13,50 50 - - 160,00 2013-08-16  
ABB-3T170 +0,00 +0,00% 100 20,00 22,75 100 - - 170,00 2013-08-16  
ABB-3T180 +0,00 +0,00% 50 29,75 32,75 50 - - 180,00 2013-08-16  
ABB-3U130 +0,00 +0,00% 100 1,10 1,30 50 - - 130,00 2013-09-20  
ABB-3U135 +0,00 +0,00% 125 1,75 2,00 50 - - 135,00 2013-09-20  
ABB-3U140 +0,00 +0,00% 75 2,80 3,10 100 3,15 0,1k 140,00 2013-09-20  
ABB-3U145 +0,00 +0,00% 125 4,25 4,75 100 - - 145,00 2013-09-20  
ABB-3U110 +0,00 +0,00% 65 0,05 0,35 65 - - 110,00 2013-09-20  
ABB-3U115 +0,00 +0,00% 75 0,20 0,45 65 - - 115,00 2013-09-20  
ABB-3U120 +0,00 +0,00% 75 0,40 0,65 65 - - 120,00 2013-09-20  
ABB-3U125 +0,00 +0,00% 50 0,70 0,85 50 - - 125,00 2013-09-20  
ABB-4M80 - - - - 0,35 75 - - 80,00 2014-01-17  
ABB-4M60 - - - - 0,25 75 - - 60,00 2014-01-17  
ABB-4M70 - - - - 0,25 75 - - 70,00 2014-01-17  
ABB-4O90 - - - - 0,90 75 - - 90,00 2014-03-21  
ABB-5M250 - - - - - - - - 250,00 2015-01-16  
ABB-5M80 - - - - - - - - 80,00 2015-01-16  
ABB-5M90 - - - - - - - - 90,00 2015-01-16  
ABB-5M170 - - - - - - - - 170,00 2015-01-16  
ABB-5M190 - - - - - - - - 190,00 2015-01-16  
ABB-5M210 - - - - - - - - 210,00 2015-01-16  
ABB-5M230 - - - - - - - - 230,00 2015-01-16  
ABB-5M120 - - - - - - - - 120,00 2015-01-16  
ABB-5M130 - - - - - - - - 130,00 2015-01-16  
ABB-5M140 - - - - - - - - 140,00 2015-01-16  
ABB-5M150 - - - - - - - - 150,00 2015-01-16  
ABB-5M100 - - - - - - - - 100,00 2015-01-16  
ABB-5M110 - - - - - - - - 110,00 2015-01-16  
ABB-3S200 - - - - - - - - 200,00 2013-07-19  
ABB-3R60 - - - - 0,15 75 - - 60,00 2013-06-20  
ABB-3R90 - - - - 0,20 65 - - 90,00 2013-06-20  
ABB-3R70 - - - - 0,15 75 - - 70,00 2013-06-20  
ABB-3R80 - - - - 0,20 75 - - 80,00 2013-06-20  
ABB-3R100 - - - - 0,20 65 - - 100,00 2013-06-20  
ABB-3R115 - - - - 0,20 75 - - 115,00 2013-06-20  
ABB-3R110 - - - - 0,15 75 - - 110,00 2013-06-20  
ABB-3R120 - - - - 0,20 65 - - 120,00 2013-06-20  
ABB-3X80 - - - - 0,25 65 - - 80,00 2013-12-20  
ABB-3U70 - - - - 0,20 75 - - 70,00 2013-09-20  
ABB-3U90 - - - - 0,15 65 - - 90,00 2013-09-20  
ABB-3U80 - - - - 0,15 65 - - 80,00 2013-09-20  
ABB-3U100 - - - - 0,20 65 - - 100,00 2013-09-20  
ABB-3Q110 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q115 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q120 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q125 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q130 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q135 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q140 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q145 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q150 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q160 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q170 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q180 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q190 - - - - - - - - - 2013-05-17  
ABB-3Q200 - - - - - - - - - 2013-05-17