Affärsvärlden börs

Underliggande säkerhet

SSE ABB Ltd

+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+1,20 +0,82% 148,10 148,20 148,10 148,80 147,30 1818,6k 23:50 Lägg till ABB Ltd

Optioner

Derivat +/- % +/- Köpes Köp Sälj Säljes Senast Volym Lösenpris Slutdatum  
ABB-3F120 +0,00 +0,00% 50 27,75 28,75 50 - - 120,00 2013-06-20  
ABB-3F125 +0,00 +0,00% 50 22,75 23,75 50 - - 125,00 2013-06-20  
ABB-3F110 +0,00 +0,00% 50 37,75 38,75 50 - - 110,00 2013-06-20  
ABB-3F115 +0,00 +0,00% 50 32,75 33,75 50 - - 115,00 2013-06-20  
ABB-3F140 +0,00 +0,00% 65 8,50 9,25 100 - - 140,00 2013-06-20  
ABB-3F145 +0,00 +0,00% 100 4,50 5,00 50 5,00 0,0k 145,00 2013-06-20  
ABB-3F130 +0,00 +0,00% 50 17,75 18,75 50 - - 130,00 2013-06-20  
ABB-3F135 +0,00 +0,00% 50 13,00 14,00 50 - - 135,00 2013-06-20  
ABB-3F100 +0,00 +0,00% 50 47,75 48,75 50 - - 100,00 2013-06-20  
ABB-3F80 +0,00 +0,00% 50 67,75 68,75 50 - - 80,00 2013-06-20  
ABB-3F70 +0,00 +0,00% 50 76,25 80,50 50 - - 70,00 2013-06-20  
ABB-3F90 +0,00 +0,00% 50 57,75 58,75 50 - - 90,00 2013-06-20  
ABB-3F160 +0,00 +0,00% 125 0,10 0,25 70 - - 160,00 2013-06-20  
ABB-3F150 +0,00 +0,00% 50 1,75 2,10 75 1,85 0,7k 150,00 2013-06-20  
ABB-3F180 - - - - 0,15 125 - - 180,00 2013-06-20  
ABB-3F170 - - - - 0,15 125 - - 170,00 2013-06-20  
ABB-3F200 - - - - 0,15 65 - - 200,00 2013-06-20  
ABB-3F190 - - - - 0,15 125 - - 190,00 2013-06-20  
ABB-3F60 +0,00 +0,00% 50 86,25 90,50 50 - - 60,00 2013-06-20  
ABB-3F210 - - - - 0,15 75 - - 210,00 2013-06-20  
ABB-3G120 +0,00 +0,00% 50 28,00 29,00 50 - - 120,00 2013-07-19  
ABB-3G115 +0,00 +0,00% 50 32,75 34,00 50 - - 115,00 2013-07-19  
ABB-3G130 +0,00 +0,00% 50 18,25 19,25 50 - - 130,00 2013-07-19  
ABB-3G125 +0,00 +0,00% 50 23,00 24,25 50 - - 125,00 2013-07-19  
ABB-3G200 - - - - - - - - 200,00 2013-07-19  
ABB-3G135 +0,00 +0,00% 50 13,75 14,50 50 - - 135,00 2013-07-19  
ABB-3G140 +0,00 +0,00% 65 9,50 10,00 75 - - 140,00 2013-07-19  
ABB-3G145 +0,00 +0,00% 125 5,75 6,25 50 - - 145,00 2013-07-19  
ABB-3G150 +0,00 +0,00% 50 3,15 3,50 50 3,35 0,0k 150,00 2013-07-19  
ABB-3G160 +0,00 +0,00% 50 0,55 0,75 50 0,70 0,1k 160,00 2013-07-19  
ABB-3G170 +0,00 +0,00% 100 0,04 0,15 50 0,15 0,0k 170,00 2013-07-19  
ABB-3G180 - - - - 0,15 125 - - 180,00 2013-07-19  
ABB-3G190 - - - - 0,15 125 - - 190,00 2013-07-19  
ABB-3H120 +0,00 +0,00% 50 27,00 30,50 50 - - 120,00 2013-08-16  
ABB-3H125 +0,00 +0,00% 50 23,50 24,25 50 - - 125,00 2013-08-16  
ABB-3H130 +0,00 +0,00% 50 18,75 19,75 50 - - 130,00 2013-08-16  
ABB-3H135 +0,00 +0,00% 65 14,50 15,25 65 - - 135,00 2013-08-16  
ABB-3H140 +0,00 +0,00% 50 10,50 11,25 65 - - 140,00 2013-08-16  
ABB-3H145 +0,00 +0,00% 50 7,25 7,75 50 7,75 0,0k 145,00 2013-08-16  
ABB-3H190 - - - - 0,15 100 - - 190,00 2013-08-16  
ABB-3H200 - - - - 0,15 65 - - 200,00 2013-08-16  
ABB-3H170 +0,00 +0,00% 125 0,25 0,50 100 - - 170,00 2013-08-16  
ABB-3H180 +0,00 +0,00% 50 0,02 0,20 50 - - 180,00 2013-08-16  
ABB-3H150 +0,00 +0,00% 50 4,50 5,00 125 4,50 0,3k 150,00 2013-08-16  
ABB-3H160 +0,00 +0,00% 125 1,30 1,60 100 1,40 0,0k 160,00 2013-08-16  
ABB-3I100 +0,00 +0,00% 50 48,00 49,25 50 - - 100,00 2013-09-20  
ABB-3I140 +0,00 +0,00% 65 11,50 12,25 65 - - 140,00 2013-09-20  
ABB-3I145 +0,00 +0,00% 50 8,25 8,75 75 - - 145,00 2013-09-20  
ABB-3I130 +0,00 +0,00% 65 19,50 20,50 65 - - 130,00 2013-09-20  
ABB-3I135 +0,00 +0,00% 65 15,25 16,50 65 - - 135,00 2013-09-20  
ABB-3I120 +0,00 +0,00% 50 28,00 29,50 50 - - 120,00 2013-09-20  
ABB-3I125 +0,00 +0,00% 50 24,00 25,00 50 - - 125,00 2013-09-20  
ABB-3I110 +0,00 +0,00% 50 38,25 39,25 50 - - 110,00 2013-09-20  
ABB-3I115 +0,00 +0,00% 50 33,25 34,50 50 - - 115,00 2013-09-20  
ABB-3I230 - - - - 0,15 65 - - 230,00 2013-09-20  
ABB-3I210 - - - - 0,15 65 - - 210,00 2013-09-20  
ABB-3I200 - - - - 0,20 75 - - 200,00 2013-09-20  
ABB-3I190 +0,00 +0,00% 50 0,01 0,15 50 - - 190,00 2013-09-20  
ABB-3I180 +0,00 +0,00% 50 0,15 0,30 50 - - 180,00 2013-09-20  
ABB-3I170 +0,00 +0,00% 125 0,65 0,85 70 - - 170,00 2013-09-20  
ABB-3I160 +0,00 +0,00% 125 2,10 2,35 15 2,30 0,1k 160,00 2013-09-20  
ABB-3I150 +0,00 +0,00% 125 5,50 6,00 75 - - 150,00 2013-09-20  
ABB-3I90 +0,00 +0,00% 50 58,00 59,00 50 - - 90,00 2013-09-20  
ABB-3I80 +0,00 +0,00% 50 66,50 70,75 50 - - 80,00 2013-09-20  
ABB-3I70 +0,00 +0,00% 50 76,50 80,50 50 - - 70,00 2013-09-20  
ABB-3I250 - - - - 0,15 75 - - 250,00 2013-09-20  
ABB-3L120 +0,00 +0,00% 50 29,75 31,00 50 - - 120,00 2013-12-20  
ABB-3L110 +0,00 +0,00% 50 39,00 40,00 50 - - 110,00 2013-12-20  
ABB-3L100 +0,00 +0,00% 50 48,50 49,75 50 - - 100,00 2013-12-20  
ABB-3L190 +0,00 +0,00% 50 0,35 0,60 100 - - 190,00 2013-12-20  
ABB-3L210 +0,00 +0,00% 50 0,04 0,20 50 - - 210,00 2013-12-20  
ABB-3L230 - - - - 0,75 75 - - 230,00 2013-12-20  
ABB-3L250 - - - - 0,75 75 - - 250,00 2013-12-20  
ABB-3L130 +0,00 +0,00% 65 21,25 22,25 65 - - 130,00 2013-12-20  
ABB-3L140 +0,00 +0,00% 100 14,00 14,75 75 - - 140,00 2013-12-20  
ABB-3L150 +0,00 +0,00% 125 8,25 9,00 125 - - 150,00 2013-12-20  
ABB-3L170 +0,00 +0,00% 50 2,10 2,40 50 - - 170,00 2013-12-20  
ABB-3L80 +0,00 +0,00% 50 67,00 71,00 50 - - 80,00 2013-12-20  
ABB-3L90 +0,00 +0,00% 50 58,25 59,25 50 - - 90,00 2013-12-20  
ABB-4A90 +0,00 +0,00% 50 57,25 61,25 50 - - 90,00 2014-01-17  
ABB-4A60 +0,00 +0,00% 50 86,75 90,75 50 - - 60,00 2014-01-17  
ABB-4A250 - - - - 0,20 75 - - 250,00 2014-01-17  
ABB-4A80 +0,00 +0,00% 50 67,00 71,00 50 - - 80,00 2014-01-17  
ABB-4A70 +0,00 +0,00% 50 76,75 81,00 50 - - 70,00 2014-01-17  
ABB-4A190 +0,00 +0,00% 75 0,09 0,75 75 - - 190,00 2014-01-17  
ABB-4A170 +0,00 +0,00% 75 2,05 2,70 75 - - 170,00 2014-01-17  
ABB-4A230 - - - - 0,25 75 - - 230,00 2014-01-17  
ABB-4A210 - - - - 0,30 75 - - 210,00 2014-01-17  
ABB-4A130 +0,00 +0,00% 75 21,00 24,25 75 - - 130,00 2014-01-17  
ABB-4A120 +0,00 +0,00% 75 29,25 32,50 75 - - 120,00 2014-01-17  
ABB-4A150 +0,00 +0,00% 75 8,75 9,50 75 - - 150,00 2014-01-17  
ABB-4A140 +0,00 +0,00% 75 13,75 16,50 75 - - 140,00 2014-01-17  
ABB-4A110 +0,00 +0,00% 50 38,00 42,00 50 - - 110,00 2014-01-17  
ABB-4A100 +0,00 +0,00% 50 47,50 51,50 50 - - 100,00 2014-01-17  
ABB-4C250 - - - - 0,90 75 - - 250,00 2014-03-21  
ABB-4C90 +0,00 +0,00% 50 57,00 61,50 50 - - 90,00 2014-03-21  
ABB-4C170 +0,00 +0,00% 75 2,95 4,25 75 - - 170,00 2014-03-21  
ABB-4C190 +0,00 +0,00% 75 0,45 1,35 75 - - 190,00 2014-03-21  
ABB-4C210 - - - - 0,90 75 - - 210,00 2014-03-21  
ABB-4C230 - - - - 0,90 75 - - 230,00 2014-03-21  
ABB-4C120 +0,00 +0,00% 75 30,00 33,50 75 - - 120,00 2014-03-21  
ABB-4C130 +0,00 +0,00% 75 21,75 25,25 75 - - 130,00 2014-03-21  
ABB-4C140 +0,00 +0,00% 75 15,25 18,00 75 - - 140,00 2014-03-21  
ABB-4C150 +0,00 +0,00% 75 10,25 10,75 4 - - 150,00 2014-03-21  
ABB-4C110 +0,00 +0,00% 50 38,25 42,75 50 - - 110,00 2014-03-21  
ABB-4C100 +0,00 +0,00% 50 47,50 52,00 50 - - 100,00 2014-03-21  
ABB-5A170 - - - - - - - - 170,00 2015-01-16  
ABB-5A190 - - - - - - - - 190,00 2015-01-16  
ABB-5A140 - - - - - - - - 140,00 2015-01-16  
ABB-5A150 - - - - - - - - 150,00 2015-01-16  
ABB-5A120 - - - - - - - - 120,00 2015-01-16  
ABB-5A130 - - - - - - - - 130,00 2015-01-16  
ABB-5A100 - - - - - - - - 100,00 2015-01-16  
ABB-5A110 - - - - - - - - 110,00 2015-01-16  
ABB-5A230 - - - - - - - - 230,00 2015-01-16  
ABB-5A210 - - - - - - - - 210,00 2015-01-16  
ABB-5A80 - - - - - - - - 80,00 2015-01-16  
ABB-5A250 - - - - - - - - 250,00 2015-01-16  
ABB-5A90 - - - - - - - - 90,00 2015-01-16