ABB, Forward, Jun-13
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19:27 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | 147,50 |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | - | 145,30 |
| En månad | - | 142,40 |
| Ett kvartal | - | 132,86 |
| 6 månader | - | - |
| 1 år | - | - |
| Årsskiftet | - | - |
Information
| Noteringsdatum | 2012-06-11 |
| Avnoteringsdatum | 2013-06-20 |
| Lösenpris | 0,00 |
| ISIN | SE0004624369 |
| Utfärdare |

