ABB3, Call, Jun-13, 100
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +0,00% | +3,76% | +22,15% | +10,92% | - | - | +35,92% | 18:00 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | 34,75 |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | +3,76% | 34,75 |
| En månad | +22,15% | 34,75 |
| Ett kvartal | +10,92% | 34,75 |
| 6 månader | - | 22,00 |
| 1 år | - | - |
| Årsskiftet | +35,92% | 34,75 |
Information
| Noteringsdatum | 2012-06-11 |
| Avnoteringsdatum | 2013-06-20 |
| Lösenpris | 100,00 |
| ISIN | SE0004624252 |
| Utfärdare |

