ABB3, Put, Jun-13, 120
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 07:02 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | 0,60 |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | - | 0,60 |
| En månad | - | 0,60 |
| Ett kvartal | - | 0,60 |
| 6 månader | - | 3,50 |
| 1 år | - | - |
| Årsskiftet | - | 3,00 |
Information
| Noteringsdatum | 2012-06-11 |
| Avnoteringsdatum | 2013-06-20 |
| Lösenpris | 120,00 |
| ISIN | SE0004624393 |
| Utfärdare |

