ABB3, Call, Jun-13, 140
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -16,67% | -9,09% | +265,85% | -11,76% | - | - | +114,29% | 15:25 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | 10,00 |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | -9,09% | 10,00 |
| En månad | +265,85% | 3,35 |
| Ett kvartal | -11,76% | 8,75 |
| 6 månader | - | 1,45 |
| 1 år | - | - |
| Årsskiftet | +114,29% | 4,50 |
Information
| Noteringsdatum | 2012-06-11 |
| Avnoteringsdatum | 2013-06-20 |
| Lösenpris | 140,00 |
| ISIN | SE0004624294 |
| Utfärdare |

