ABB3, Call, Jun-13, 70
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +0,00% | -0,65% | +5,90% | +1,67% | - | - | - | 23:50 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | - |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | -0,65% | - |
| En månad | +5,90% | - |
| Ett kvartal | +1,67% | - |
| 6 månader | - | - |
| 1 år | - | - |
| Årsskiftet | - | - |
Information
| Noteringsdatum | 2012-06-11 |
| Avnoteringsdatum | 2013-06-20 |
| Lösenpris | 70,00 |
| ISIN | SE0004624336 |
| Utfärdare |

