MINILONG BUND I RBS
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +0,00% | -5,30% | -9,49% | +19,17% | - | +3,62% | -0,69% | 18:00 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | 1,10 |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | -5,30% | 1,10 |
| En månad | -9,49% | 1,10 |
| Ett kvartal | +19,17% | 1,10 |
| 6 månader | - | 1,10 |
| 1 år | +3,62% | - |
| Årsskiftet | -0,69% | 1,10 |
Information
| Noteringsdatum | 2012-05-16 |
| Avnoteringsdatum | 2020-01-01 |
| Lösenpris | - |
| ISIN | GB00B7QSTV01 |
| Utfärdare | The Royal Bank of Scotland Plc |

