ABB4, Put, Jan-14, 80
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | - |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | - | - |
| En månad | - | - |
| Ett kvartal | - | - |
| 6 månader | - | - |
| 1 år | - | - |
| Årsskiftet | - | - |
Information
| Noteringsdatum | 2012-03-07 |
| Avnoteringsdatum | 2014-01-17 |
| Lösenpris | 80,00 |
| ISIN | SE0004468023 |
| Utfärdare |

