MINILONG BUND H RBS
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1,52% | -2,02% | -8,06% | +19,75% | - | +1,57% | -1,52% | 17:24 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | 2,13 |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | -2,02% | 2,13 |
| En månad | -8,06% | 1,96 |
| Ett kvartal | +19,75% | 1,78 |
| 6 månader | - | 1,78 |
| 1 år | +1,57% | 1,73 |
| Årsskiftet | -1,52% | 1,78 |
Information
| Noteringsdatum | 2011-12-19 |
| Avnoteringsdatum | 2020-01-01 |
| Lösenpris | - |
| ISIN | GB00B70GZN47 |
| Utfärdare | The Royal Bank of Scotland Plc |

