MINILONG BUND D RBS
| Senast | % +/- | %1v | %1 mån | %3 mån | %6 mån | %12 mån | % 31/12 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -0,64% | +0,32% | -5,47% | +0,00% | - | -0,32% | -3,72% | 17:05 |
Historik
| Period | % | Index då |
|---|---|---|
| En dag | - | - |
| Två dagar | - | - |
| En vecka | +0,32% | - |
| En månad | -5,47% | - |
| Ett kvartal | +0,00% | - |
| 6 månader | - | - |
| 1 år | -0,32% | - |
| Årsskiftet | -3,72% | - |
Information
| Noteringsdatum | 2011-04-15 |
| Avnoteringsdatum | 2020-01-01 |
| Lösenpris | - |
| ISIN | NL0009752534 |
| Utfärdare | The Royal Bank of Scotland Plc |

