Affärsvärlden börs

Råvaror

Namn +/- % +/- Senast Högst Lägst Tid  
Brent Crude Futures Front Month +0,21 +0,20% 106,23 106,59 105,80 19:20  
Brent Crude Futures Next Month +0,22 +0,21% 105,96 106,31 105,57 19:19  
Richards Bay Coal Futures Front Month - - - - - 09:34  
Richards Bay Coal Futures Next Month - - - - - 09:34  
UK Natural Gas Futures Front Month +0,44 +0,60% 73,00 73,15 72,70 17:56  
UK Natural Gas Futures Second Month +0,39 +0,60% 64,65 64,75 64,45 17:50  
WTI Crude Futures Front Month -0,05 -0,05% 98,62 99,21 98,26 19:19  
WTI Crude Futures Next Month -0,02 -0,02% 98,70 99,20 98,36 19:19  
Namn +/- % +/- Senast Högst Lägst Tid  
Platinum AM Fixing +11,00 +0,77% 1 439,00 1 439,00 1 439,00 11:02 Lägg till Platinum AM Fixing
Platinum PM Fixing +10,00 +0,70% 1 437,00 1 437,00 1 437,00 15:33 Lägg till Platinum PM Fixing
Gold PM Fixing +6,00 +0,44% 1 372,75 1 372,75 1 372,75 16:17 Lägg till Gold PM Fixing
Gold AM Fixing -12,50 -0,91% 1 366,00 1 366,00 1 366,00 11:44 Lägg till Gold AM Fixing
Palladium AM Fixing +6,00 +0,85% 709,00 709,00 709,00 11:02 Lägg till Palladium AM Fixing
Palladium PM Fixing +0,00 +0,00% 706,00 706,00 706,00 05:30 Lägg till Palladium PM Fixing
Silver Price Fixing -0,18 -0,83% 21,62 21,62 21,62 13:09 Lägg till Silver Price Fixing
WTI Crude Spot +1,18 +1,21% 99,06 - - 18:00 Lägg till WTI Crude Spot
Brent Crude Spot +0,78 +0,74% 105,74 - - 18:00 Lägg till Brent Crude Spot