Råvaror
| Namn | +/- | % +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Futures Front Month | -1,53 | -1,49% | 101,07 | 102,40 | 100,64 | 16:14 | ||||||
| Brent Crude Futures Next Month | -1,52 | -1,48% | 100,92 | 102,25 | 100,50 | 16:14 | ||||||
| Richards Bay Coal Futures Front Month | - | - | - | - | - | 06:00 | ||||||
| Richards Bay Coal Futures Next Month | - | - | - | - | - | 06:00 | ||||||
| UK Natural Gas Futures Front Month | -0,42 | -0,58% | 71,80 | 72,20 | 71,75 | 16:05 | ||||||
| UK Natural Gas Futures Second Month | -0,57 | -0,88% | 63,90 | 64,20 | 63,90 | 16:05 | ||||||
| WTI Crude Futures Front Month | -1,56 | -1,65% | 92,72 | 94,09 | 92,21 | 16:14 | ||||||
| WTI Crude Futures Next Month | -1,54 | -1,63% | 92,92 | 94,17 | 92,41 | 16:14 | ||||||
| Namn | +/- | % +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid | ||||||
| Platinum AM Fixing | -7,00 | -0,48% | 1 458,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 11:11 | ||||||
| Platinum PM Fixing | -19,00 | -1,29% | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 15:37 | ||||||
| Gold PM Fixing | +0,00 | +0,00% | 1 408,50 | - | - | 05:30 | ||||||
| Gold AM Fixing | +0,75 | +0,05% | 1 386,00 | 1 386,00 | 1 386,00 | 11:55 | ||||||
| Palladium PM Fixing | -11,00 | -1,47% | 739,00 | 739,00 | 739,00 | 15:37 | ||||||
| Palladium AM Fixing | -16,00 | -2,13% | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 11:11 | ||||||
| Brent Crude Spot | -0,36 | -0,35% | 103,40 | - | - | 18:00 | ||||||
| WTI Crude Spot | +0,21 | +0,22% | 96,37 | - | - | 18:00 | ||||||
| Silver Price Fixing | -0,15 | -0,66% | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 13:10 | ||||||
|
|
||||||||||||


